| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南潼昕食品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/HTX 0002S-2022 | 411862S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-7-12 |
| 河南潼昕食品有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/HTX 0003S-2022 | 411861S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-7-12 |
| 河南潼昕食品有限公司 | 熟制水产品 | Q/HTX 0001S-2022 | 411860S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-7-12 |
| 河南潼昕食品有限公司 | 熟肉制品 | Q/HTX 0004S-2022 | 411859S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-7-12 |
| 河南丰之源生物科技有限公司 | 营养素强化风味饮料 | Q/HFY 0031S-2022 | 411858S-2022 | 下载 | 济源 | 2022-7-12 |
| 河南安可申食品包装有限公司 | 方便米饭 | Q/HAKS 0001S-2022 | 411857S-2022 | 下载 | 焦作 | 2022-7-12 |
| 罗山县三三家庭农场 | 谷物杂粮 | Q/LSSN 0002S-2022 | 411856S-2022 | 下载 | 信阳 | 2022-7-12 |
| 罗山县三三家庭农场 | 方便冲调谷物粉 | Q/LSSN 0001S-2022 | 411855S-2022 | 下载 | 信阳 | 2022-7-12 |
| 周口五味达调味品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/ZWT 0001S-2022 | 411854S-2022 | 下载 | 周口 | 2022-7-12 |
| 焦作市轩成餐饮配送有限公司 | 预包装冷藏膳食 | Q/JXC 0003S-2022 | 411853S-2022 | 下载 | 焦作 | 2022-7-12 |
| 郑州辰丰食品有限公司 | 水果干制品 | Q/ZCF 0002S-2022 | 411852S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-7-11 |
| 郑州辰丰食品有限公司 | 蜜饯 | Q/ZCF 0001S-2022 | 411851S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-7-11 |
| 郑州辰丰食品有限公司 | 夹心枣 | Q/ZCF 0005S-2022 | 411850S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-7-11 |
| 郑州辰丰食品有限公司 | 混合坚果 | Q/ZCF 0004S-2022 | 411849S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-7-11 |
| 文峰区宏元粮食加工部 | 谷物杂粮(谷物加工品) | Q/WHY 0002S-2022 | 411848S-2022 | 下载 | 安阳 | 2022-7-11 |
| 漯河市郾城区金韵豆制品坊 | 生干面制品 | Q/LJY 0001S-2022 | 411847S-2022 | 下载 | 漯河 | 2022-7-11 |
| 遂平县喜众益面粉厂 | 通用小麦粉 | Q/SXM 0001S-2022 | 411846S-2022 | 下载 | 驻马店 | 2022-7-11 |
| 遂平桐花面业有限公司 | 通用小麦粉 | Q/STM 0003S-2022 | 411845S-2022 | 下载 | 驻马店 | 2022-7-11 |
| 遂平健力源食品有限公司 | 通用小麦粉 | Q/SJS 0002S-2022 | 411844S-2022 | 下载 | 驻马店 | 2022-7-11 |
| 河南龙港药业有限公司 | 植物饮品浓浆 | Q/HLG 0013S-2022 | 411843S-2022 | 下载 | 许昌 | 2022-7-11 |
