| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 许昌东方伊厨食品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/XDFY 0001S-2023 | 412722S-2023 | 下载 | 许昌 | 2023-9-2 |
| 漯河卫到食品科技有限公司 | 调味海带 | Q/LHWD 0003S-2023 | 412721S-2023 | 下载 | 漯河 | 2023-9-2 |
| 河南张宝山食品有限公司 | 淀粉制品 | Q/HZBS 0002S-2023 | 412720S-2023 | 下载 | 许昌 | 2023-9-2 |
| 河南秾嘉食品产业有限公司 | 风味豆制品 | Q/HNJ 0016S-2023 | 412719S-2023 | 下载 | 漯河 | 2023-9-2 |
| 漯河市乐味调味品加工有限公司 | 辣条专用配料 | Q/LLWT 0007S-2023 | 412718S-2023 | 下载 | 漯河 | 2023-9-2 |
| 新乡市运财调味品有限公司 | 香辛调味品 | Q/XYT 0004S-2023 | 412717S-2023 | 下载 | 新乡 | 2023-8-30 |
| 新乡市运财调味品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/XYT 0001S-2023 | 412716S-2023 | 下载 | 新乡 | 2023-8-30 |
| 郑州金百合生物工程有限公司 | 压片糖果 | Q/ZJS 0002S-2023 | 412715S-2023 | 下载 | 郑州 | 2023-8-30 |
| 郑州金百合生物工程有限公司 | 固体饮料 | Q/ZJS 0001S-2023 | 412714S-2023 | 下载 | 郑州 | 2023-8-29 |
| 河南维尔康食品科技有限公司 | 方便菜肴 | Q/HWS 0002S-2023 | 412713S-2023 | 下载 | 安阳 | 2023-8-29 |
| 虞城县厨子哥食品有限公司 | 方便菜肴(熟肉制品) | Q/YCZG 0001S-2023 | 412712S-2023 | 下载 | 商丘 | 2023-8-29 |
| 睢县九兴罐头厂 | 水果罐头 | Q/SJG 0002S-2023 | 412711S-2023 | 下载 | 商丘 | 2023-8-29 |
| 河南藕缘食品有限公司 | 冲调谷物粉 | Q/HOS 0002S-2023 | 412710S-2023 | 下载 | 郑州 | 2023-8-29 |
| 河南裕农食品有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/HYN 0004S-2023 | 412709S-2023 | 下载 | 新乡 | 2023-8-29 |
| 河南裕农食品有限公司 | 沙拉预制品 | Q/HYN 0001S-2023 | 412708S-2023 | 下载 | 新乡 | 2023-8-29 |
| 卫辉市永欣食品有限公司 | 淀粉制品 | Q/WYX 0001S-2023 | 412707S-2023 | 下载 | 新乡 | 2023-8-29 |
| 汤阴县周沫食品有限公司 | 冻干水果制品 | Q/TZS 0001S-2023 | 412706S-2023 | 下载 | 安阳 | 2023-8-29 |
| 郑州市同赢食品有限公司 | 干制水果及制品 | Q/ZTS 0003S-2023 | 412705S-2023 | 下载 | 郑州 | 2023-8-29 |
| 河南世霖实业有限公司 | 淀粉制品(干、湿粉条) | Q/HSS 0001S-2023 | 412704S-2023 | 下载 | 汝州市 | 2023-8-29 |
| 淅川县庚益生物科技有限公司 | 平卧菊三七人参固体饮料 | Q/XGY 0002S-2023 | 412703S-2023 | 下载 | 南阳 | 2023-8-29 |
