| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西峡县鑫宏达生物科技有限公司 | 香菇固体饮料 | Q/XHD 0003S-2021 | 410513S-2021 | 下载 | 南阳 | 2021-3-1 |
| 西峡县鑫宏达生物科技有限公司 | 葛根固体饮料 | Q/XHD 0001S-2021 | 410512S-2021 | 下载 | 南阳 | 2021-3-1 |
| 河南羊羊羊食品有限公司 | 方便面类制品 | Q/HYYY 0002S-2021 | 410511S-2021 | 下载 | 漯河 | 2021-3-1 |
| 信阳市粒粒香茶叶有限公司 | 调味茶 | Q/XLLX 0003S-2021 | 410510S-2021 | 下载 | 信阳 | 2021-3-1 |
| 漯河市重庆仔食品开发有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/LCQ 0001S-2021 | 410509S-2021 | 下载 | 漯河 | 2021-3-1 |
| 河南品正食品科技有限公司 | 复配蔬菜料包 | Q/HPS 0014S-2021 | 410508S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-2-28 |
| 河南天润真露饮料有限公司 | 饮用天然泉水 | Q/HTZ 0002S-2021 | 410507S-2021 | 下载 | 平顶山 | 2021-2-28 |
| 郑州健倍士医药科技有限公司 | 枸杞制品 | Q/ZJY 0001S-2021 | 410506S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-2-28 |
| 河南豫兴食品科技有限公司 | 湿面条 | Q/HYS 0002S-2021 | 410505S-2021 | 下载 | 信阳 | 2021-2-28 |
| 郑州金百汇食品有限公司 | 豆粉 | Q/ZJBH 0001S-2021 | 410504S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-2-28 |
| 新乡市子午线食品有限公司 | 卤、炸、烤面筋制品 | Q/XZS 0002S-2021 | 410503S-2021 | 下载 | 新乡 | 2021-2-28 |
| 信阳康一元生物科技有限公司 | 无汽苏打果味饮料 | Q/XKY 0008S-2021 | 410502S-2021 | 下载 | 信阳 | 2021-2-28 |
| 郑州市凯龙食品有限公司 | 香辛调味料 | Q/ZKL 0004S-2021 | 410501S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-2-28 |
| 郑州市康之源食品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/ZKS 0006S-2021 | 410500S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-2-28 |
| 焦作市加力健食品有限公司 | 风味饮料 | Q/JJS 0008S-2021 | 410499S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-2-28 |
| 新乡市真食在食品有限公司 | 风味豆制品 | Q/XZS 0001S-2021 | 410498S-2021 | 下载 | 新乡 | 2021-2-28 |
| 河南皇曼实业有限公司 | 混合五谷杂粮 | Q/HMS 0003S-2021 | 410497S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-2-28 |
| 南阳一滴香油脂食品有限公司 | 液态复合调味料 | Q/NYY 0010S-2021 | 410496S-2021 | 下载 | 南阳 | 2021-2-28 |
| 河南开心仁食品有限公司 | 混合坚果(果仁)果干麦片 | Q/HKXR 0002S-2021 | 410495S-2021 | 下载 | 开封 | 2021-2-28 |
| 河南泰利杰生物科技有限公司 | 膳食纤维风味饮料浓浆 | Q/HTSK 0015S-2021 | 410494S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-2-28 |
