| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 恒升(新乡)食品有限公司 | 花色挂面 | Q/HSY 0002S-2021 | 410655S-2021 | 下载 | 新乡 | 2021-4-9 |
| 恒升(新乡)食品有限公司 | 普通挂面 | Q/HSY 0001S-2021 | 410654S-2021 | 下载 | 新乡 | 2021-4-9 |
| 河南九豫全食品有限公司 | 风味面筋制品 | Q/HJS 0011S-2021 | 410653S-2021 | 下载 | 新乡 | 2021-4-5 |
| 郑州多福多食品有限公司 | 生湿面制品 | Q/ZDS 0005S-2021 | 410652S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-4-5 |
| 河南容大食品科技有限公司 | 蛋糕、糕点预拌粉 | Q/HRS 0014S-2021 | 410651S-2021 | 下载 | 新乡 | 2021-4-5 |
| 新乡市花木兰食品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/XHS 0001S-2021 | 410650S-2021 | 下载 | 新乡 | 2021-4-5 |
| 河南和善港食品有限公司 | 液体复合调味料 | Q/HHS 0002S-2021 | 410649S-2021 | 下载 | 商丘 | 2021-4-5 |
| 孟州市肆月食品有限公司 | 风味饮料 | Q/MSS 0005S-2021 | 410648S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-4-5 |
| 安阳市如日枣业有限公司 | 去核枣 | Q/ARZ 0009S-2021 | 410647S-2021 | 下载 | 安阳 | 2021-4-5 |
| 孟州市铭业食品有限公司 | 含乳蛋白固体饮料 | Q/MMS 0012S-2021 | 410646S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-4-5 |
| 河南康普食品股份有限公司 | 预包装冷藏膳食 | Q/HNKP 0002S-2021 | 410645S-2021 | 下载 | 洛阳 | 2021-4-5 |
| 河南省熙康食品有限公司 | 调味芝麻酱 | Q/HXK 0005S-2021 | 410643S-2021 | 下载 | 请选择 | 2021-4-5 |
| 河南润野食品有限公司 | 蔬菜罐头 | Q/HRY 0002S-2021 | 410642S-2021 | 下载 | 兰考县 | 2021-4-5 |
| 河南氧医养生物科技有限公司 | 山药葛根固体饮料 | Q/HYS 0001S-2021 | 410641S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-4-5 |
| 河南非同水业有限公司 | 瓶(桶)装饮用天然泉水 | Q/HFS 0001S-2021 | 410640S-2021 | 下载 | 南阳 | 2021-4-5 |
| 河南左岸酒庄有限公司 | 花卉水果配制酒 | Q/HZJ 0008S-2021 | 410639S-2021 | 下载 | 商丘 | 2021-4-5 |
| 河南省农情美食品有限公司 | 复合酱(豆) | Q/HNQM 0001S-2021 | 410638S-2021 | 下载 | 濮阳 | 2021-4-5 |
| 新乡市绿科食品有限公司 | 麦芽粉 | Q/XLS 0001S-2021 | 410637S-2021 | 下载 | 新乡 | 2021-4-5 |
| 项城市秋华调味品厂 | 液态复合调味汁 | Q/XQH 0001S-2021 | 410636S-2021 | 下载 | 周口 | 2021-4-5 |
| 洛阳市谷香米线加工厂 | 米线 | Q/LGM 0001S-2021 | 410635S-2021 | 下载 | 洛阳 | 2021-4-1 |
