| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 焦作志合食品科技有限公司 | 蜜饯(分装) | Q/JZH 0008S-2021 | 411740S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-7-27 |
| 许昌市清稳食品有限公司 | 淀粉制品 | Q/XQS 0001S-2021 | 411739S-2021 | 下载 | 许昌 | 2021-7-27 |
| 焦作市中怡饮品有限公司 | 苏打水饮料 | Q/JZY 0009S-2021 | 411738S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-7-27 |
| 河南濮安翔龙粮油有限公司 | 即食玉米粉 | Q/HPL 0002S-2021 | 411737S-2021 | 下载 | 安阳 | 2021-7-27 |
| 三门峡祥和祥食品有限公司 | 淀粉制品 | Q/SXS 0001S-2021 | 411736S-2021 | 下载 | 三门峡 | 2021-7-27 |
| 武陟一村食品有限公司 | 乳化油脂 | Q/WYS 0005S-2021 | 411735S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-7-26 |
| 洛阳市好芝道食品有限公司 | 调味油 | Q/LHZD 0004S-2021 | 411734S-2021 | 下载 | 洛阳 | 2021-7-26 |
| 河南怀合堂食品有限责任公司 | 果味饮料 | Q/HHHT 0001S-2021 | 411733S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-7-26 |
| 河南怀合堂食品有限责任公司 | 乳味饮料 | Q/HHHT 0003S-2021 | 411732S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-7-26 |
| 河南普惠天成生物科技有限公司 | 皱环球盖菇饮品 | Q/HPTS 0002S-2021 | 411731S-2021 | 下载 | 濮阳 | 2021-7-26 |
| 中牟县樱桃里中央厨房 | 香辛料及复合香辛料 | Q/ZZC 0001S-2021 | 411730S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-7-26 |
| 郑州希拓生物技术有限公司 | 纳豆压片糖果 | Q/ZXTS 0002S-2021 | 411729S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-7-26 |
| 郑州希拓生物技术有限公司 | 纳豆 | Q/ZXTS 0001S-2021 | 411728S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-7-26 |
| 郑州福晶园幸福食品有限公司 | 益生菌糕点 | Q/ZFJY 0001S-2021 | 411727S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-7-26 |
| 洛阳古草生物科技有限公司 | 代用茶 | Q/LYGC 0001S-2021 | 411726S-2021 | 下载 | 洛阳 | 2021-7-26 |
| 南阳澳思兰食品有限公司 | 肉丸(饼、块、棒)罐头 | Q/NAS 0002S-2021 | 411725S-2021 | 下载 | 南阳 | 2021-7-26 |
| 新乡市金宏泰油脂食品有限公司 | 混合芝麻酱 | Q/XJYS 0004S-2021 | 411724S-2021 | 下载 | 新乡 | 2021-7-26 |
| 南阳一滴香油脂食品有限公司 | 食用调味油 | Q/NYY 0009S-2021 | 411723S-2021 | 下载 | 南阳 | 2021-7-25 |
| 商丘市睢阳区食欲得食品厂 | 膨化食品 | Q/SSS 0001S-2021 | 411722S-2021 | 下载 | 商丘 | 2021-7-25 |
| 洛阳震九州食品有限公司 | 卤制坚果与籽类 | Q/LZJZ 0006S-2021 | 411721S-2021 | 下载 | 洛阳 | 2021-7-25 |
