| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漯河市永利食品有限公司 | 果乳味饮料 | Q/LYS 0017S-2021 | 411822S-2021 | 下载 | 漯河 | 2021-8-4 |
| 洛阳仟味食品有限公司 | 调味料原料 | Q/LQW 0001S-2021 | 411821S-2021 | 下载 | 洛阳 | 2021-8-4 |
| 河南莲花尚品调味食品有限公司 | 特(加)鲜味精 | Q/HLT 0001S-2021 | 411820S-2021 | 下载 | 周口 | 2021-8-4 |
| 河南三诺食品集团有限公司 | 植物蛋白饮料 | Q/HSS 0030S-2021 | 411819S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-8-4 |
| 漯河临颍亲亲食品工业有限公司 | 膨化食品坯料 | Q/LQQS 0005S-2021 | 411818S-2021 | 下载 | 漯河 | 2021-8-3 |
| 河南康美茶制品有限公司 | 代用茶 | Q/HKC 0001S-2021 | 411817S-2021 | 下载 | 永城市 | 2021-8-3 |
| 滑县好口福豆瓣酱厂 | 西瓜黄豆酱 | Q/HHKF 0003S-2021 | 411816S-2021 | 下载 | 滑县 | 2021-8-3 |
| 河南省盛田农业有限公司 | 红薯粉条(丝) | Q/HNST 0002S-2021 | 411815S-2021 | 下载 | 许昌 | 2021-8-3 |
| 民权县佳红食品坊 | 咸蛋黄制品 | Q/MJS 0001S-2021 | 411814S-2021 | 下载 | 商丘 | 2021-8-3 |
| 开封市王老太食品有限公司 | 复合蔬菜、食用菌制品 | Q/KWS 0001S-2021 | 411813S-2021 | 下载 | 开封 | 2021-8-3 |
| 河南省盛田农业有限公司 | 粉皮 | Q/HNST 0006S-2021 | 411812S-2021 | 下载 | 许昌 | 2021-8-3 |
| 禹州市穗之杰食品厂 | 魔芋淀粉制品 | Q/YSS 0003S-2021 | 411811S-2021 | 下载 | 许昌 | 2021-8-2 |
| 登封市世博食品有限公司 | 魔芋制品 | Q/DSB 0001S-2021 | 411810S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-8-1 |
| 漯河市喔吆食品有限公司 | 膨化豆制品 | Q/LHWY 0001S-2021 | 411809S-2021 | 下载 | 漯河 | 2021-8-1 |
| 河南华冉食品有限公司 | 腌腊肉制品 | Q/HHS 0001S-2021 | 411808S-2021 | 下载 | 信阳 | 2021-8-1 |
| 范县福沃德水产加工有限公司 | 冷冻调理肉制品 | Q/FFS 0002S-2021 | 411807S-2021 | 下载 | 濮阳 | 2021-8-1 |
| 平顶山市丰佳食品有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/PFJ 0001S-2021 | 411806S-2021 | 下载 | 平顶山 | 2021-8-1 |
| 郑州市凯龙食品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/ZKL 0005S-2021 | 411805S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-8-1 |
| 温县起源生物科技有限公司 | 怀山药片(粉)及其制品 | Q/WQY 0001S-2021 | 411804S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-8-1 |
| 新乡市佳乐宝饮料有限公司 | 风味饮料 | Q/XJY 0001S-2021 | 411803S-2021 | 下载 | 新乡 | 2021-8-1 |
