| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漯河达利圆科技有限公司 | 乳味饮料 | Q/LDLY 0003S-2021 | 411107S-2021 | 下载 | 漯河 | 2021-5-23 |
| 漯河达利圆科技有限公司 | 风味饮料 | Q/LDLY 0002S-2021 | 411106S-2021 | 下载 | 漯河 | 2021-5-23 |
| 漯河达利圆科技有限公司 | 维生素强化风味饮料 | Q/LDLY 0001S-2021 | 411105S-2021 | 下载 | 漯河 | 2021-5-23 |
| 商丘市鑫马生物科技有限公司 | 风味饮料 | Q/SXS 0018S-2021 | 411104S-2021 | 下载 | 商丘 | 2021-5-23 |
| 济源市冠盛食品有限公司 | 营养素强化风味饮料 | Q/JGS 0004S-2021 | 411103S-2021 | 下载 | 济源 | 2021-5-23 |
| 河南食好美食品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/HSHM 0001S-2021 | 411102S-2021 | 下载 | 新乡 | 2021-5-23 |
| 偃师市喜洁康面粉有限公司 | 专用小麦粉 | Q/YXM 0002S-2021 | 411101S-2021 | 下载 | 洛阳 | 2021-5-22 |
| 许昌市建安区亿豪食品有限公司 | 食用淀粉(分装) | Q/XYS 0004S-2021 | 411100S-2021 | 下载 | 许昌 | 2021-5-22 |
| 漯河龙来食品有限公司 | 淀粉制品(湿粉条) | Q/LLS 0001S-2021 | 411099S-2021 | 下载 | 漯河 | 2021-5-22 |
| 河南玉鑫隆生态五毒开发有限公司 | 蝮蛇枸杞露酒 | Q/HYXL 0115S-2021 | 411098S-2021 | 下载 | 南阳 | 2021-5-22 |
| 郑州市牛记调味食品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/ZNT 0002S-2021 | 411097S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-5-22 |
| 太康县豫源酒庄有限公司 | 融和香型白酒 | Q/TYJ 0001S-2021 | 411096S-2021 | 下载 | 周口 | 2021-5-22 |
| 武陟县地黄宝食品有限公司 | 地黄宝碳酸饮料 | Q/HWDB 0001S-2021 | 411095S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-5-22 |
| 漯河市永利食品有限公司 | 乳味饮料(饮品) | Q/LYS 0010S-2021 | 411094S-2021 | 下载 | 漯河 | 2021-5-22 |
| 许昌市建安区百合花豆制品厂 | 非发酵豆制品 | Q/XJBD 0001S-2021 | 411093S-2021 | 下载 | 许昌 | 2021-5-22 |
| 淮阳县老传统石磨香油有限公司 | 食用植物调和油 | Q/HLS 0001S-2021 | 411092S-2021 | 下载 | 周口 | 2021-5-22 |
| 洛阳源昌食品有限公司 | 食用植物调和油 | Q/LYS 0001S-2021 | 411091S-2021 | 下载 | 洛阳 | 2021-5-22 |
| 信阳盛德来茶叶发展有限公司 | 代用茶 | Q/XSDL 0001S-2021 | 411090S-2021 | 下载 | 信阳 | 2021-5-22 |
| 河南同和堂实业有限公司 | 驼奶复配固体饮料 | Q/HTHT 0011S-2021 | 411089S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-5-22 |
| 夏邑龙发食品有限公司 | 粉丝(条) | Q/XLF 0001S-2021 | 411088S-2021 | 下载 | 商丘 | 2021-5-21 |
