| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞之恩生物科技(河南)有限公司 | 方便食品(冲调类) | Q/RZE 0005S-2022 | 410399S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-2-7 |
| 柘城县郑堂农产品加工经营部 | 谷物杂粮制品 | Q/ZZN 0001S-2022 | 410398S-2022 | 下载 | 商丘 | 2022-2-7 |
| 喝口爽饮品(商丘)有限公司 | 无汽苏打风味饮料 | Q/HKS 0001S-2022 | 410397S-2022 | 下载 | 商丘 | 2022-2-7 |
| 河南圣量食品有限公司 | 固态调味料 | Q/HSS 0001S-2022 | 410396S-2022 | 下载 | 漯河 | 2022-2-7 |
| 独树方布袋(方城县)食品科技有限公司 | 臊子(半固态复合调味料) | Q/DFS 0002S-2022 | 410395S-2022 | 下载 | 南阳 | 2022-2-7 |
| 独树方布袋(方城县)食品科技有限公司 | 固态复合调味料 | Q/DFS 0003S-2022 | 410394S-2022 | 下载 | 南阳 | 2022-2-7 |
| 禹州市兴源坊薯制品加工厂 | 粉条焖子(淀粉制品) | Q/YXYF 0001S-2022 | 410393S-2022 | 下载 | 许昌 | 2022-2-7 |
| 河南嘉华农业科技有限公司 | 冻干水果制品 | Q/HJN 0001S-2022 | 410392S-2022 | 下载 | 商丘 | 2022-2-7 |
| 焦作市仁阳食品厂 | 山药宽粉(淀粉制品) | Q/JRY 0001S-2022 | 410391S-2022 | 下载 | 焦作 | 2022-2-7 |
| 河南嘉华农业科技有限公司 | 冻干蔬菜制品 | Q/HJN 0002S-2022 | 410390S-2022 | 下载 | 商丘 | 2022-2-7 |
| 焦作市海之冠饮品有限公司 | 风味饮料 | Q/JHY 0001S-2022 | 410389S-2022 | 下载 | 焦作 | 2022-2-7 |
| 焦作市海之冠饮品有限公司 | 维生素强化风味饮料 | Q/JHY 0003S-2022 | 410388S-2022 | 下载 | 焦作 | 2022-2-7 |
| 焦作市海之冠饮品有限公司 | 无气苏打水饮料 | Q/JHY 0002S-2022 | 410387S-2022 | 下载 | 焦作 | 2022-2-7 |
| 河南谷力佳食品有限公司 | 即食怀山药 | Q/HGS 0001S-2022 | 410386S-2022 | 下载 | 焦作 | 2022-2-7 |
| 郑州轩仲堂生物科技有限公司 | 压片糖果 | Q/ZZXZ 0006S-2022 | 410385S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-2-7 |
| 博爱县姜鑫源生物科技有限公司 | 植物饮品浓浆 | Q/BJS 0005S-2022 | 410384S-2022 | 下载 | 焦作 | 2022-2-7 |
| 河南加多多食品有限公司 | 方便食品(冲调类) | Q/HJS 0008S-2022 | 410383S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-2-7 |
| 河南秾嘉食品产业有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/HNJ 0010S-2022 | 410382S-2022 | 下载 | 漯河 | 2022-2-7 |
| 郑州轩仲堂生物科技有限公司 | 黄精白果压片糖果 | Q/ZZXZ 0004S-2022 | 410381S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-2-7 |
| 郑州轩仲堂生物科技有限公司 | 固体饮料 | Q/ZZXZ 0005S-2022 | 410380S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-2-7 |
