| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南益在康生物科技有限公司 | 玛咖蛹虫草固体饮料 | Q/HNYZ 0002S-2021 | 411752S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-7-28 |
| 河南益在康生物科技有限公司 | 决明子山楂固体饮料 | Q/HNYZ 0001S-2021 | 411751S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-7-28 |
| 河南宏业保健科技有限公司 | 蛹虫草桂花代用茶 | Q/HNHY 0004S-2021 | 411748S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-7-28 |
| 河南九豫全食品有限公司 | 烤炸肉制品 | Q/HJS 0002S-2021 | 411747S-2021 | 下载 | 新乡 | 2021-7-27 |
| 河南润泽源食品有限公司 | 风味水饮料 | Q/HRS 0007S-2021 | 411746S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-7-27 |
| 虞城县欣之旺电子商贸有限公司 | 混合水果脆片 | Q/YXZW 0003S-2021 | 411745S-2021 | 下载 | 商丘 | 2021-7-27 |
| 虞城县欣之旺电子商贸有限公司 | 混合坚果 | Q/YXZW 0002S-2021 | 411744S-2021 | 下载 | 商丘 | 2021-7-27 |
| 河南省德润饮品有限公司 | 风味饮料 | Q/HDY 0023S-2021 | 411743S-2021 | 下载 | 洛阳 | 2021-7-27 |
| 好想你健康食品股份有限公司 | 枣片制品 | Q/HXN 0009S-2021 | 411742S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-7-27 |
| 焦作志合食品科技有限公司 | 蜂蜜 | Q/JZH 0009S-2021 | 411741S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-7-27 |
| 焦作志合食品科技有限公司 | 蜜饯(分装) | Q/JZH 0008S-2021 | 411740S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-7-27 |
| 许昌市清稳食品有限公司 | 淀粉制品 | Q/XQS 0001S-2021 | 411739S-2021 | 下载 | 许昌 | 2021-7-27 |
| 焦作市中怡饮品有限公司 | 苏打水饮料 | Q/JZY 0009S-2021 | 411738S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-7-27 |
| 河南濮安翔龙粮油有限公司 | 即食玉米粉 | Q/HPL 0002S-2021 | 411737S-2021 | 下载 | 安阳 | 2021-7-27 |
| 三门峡祥和祥食品有限公司 | 淀粉制品 | Q/SXS 0001S-2021 | 411736S-2021 | 下载 | 三门峡 | 2021-7-27 |
| 武陟一村食品有限公司 | 乳化油脂 | Q/WYS 0005S-2021 | 411735S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-7-26 |
| 洛阳市好芝道食品有限公司 | 调味油 | Q/LHZD 0004S-2021 | 411734S-2021 | 下载 | 洛阳 | 2021-7-26 |
| 河南怀合堂食品有限责任公司 | 果味饮料 | Q/HHHT 0001S-2021 | 411733S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-7-26 |
| 河南怀合堂食品有限责任公司 | 乳味饮料 | Q/HHHT 0003S-2021 | 411732S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-7-26 |
| 河南普惠天成生物科技有限公司 | 皱环球盖菇饮品 | Q/HPTS 0002S-2021 | 411731S-2021 | 下载 | 濮阳 | 2021-7-26 |
