| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南益品堂食品饮料有限公司 | 风味饮料 | Q/HYS 0002S-2021 | 412316S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-9-28 |
| 河南亿利滋食品有限公司 | 膨化食品坯料 | Q/HYS 0001S-2021 | 412315S-2021 | 下载 | 濮阳 | 2021-9-28 |
| 社旗金构农牧股份有限公司 | 速冻蔬菜 | Q/SJG 0001S-2021 | 412314S-2021 | 下载 | 南阳 | 2021-9-28 |
| 南阳硕雅实业有限公司 | 蛹虫草压片糖果 | Q/NYSY 0001S-2021 | 412313S-2021 | 下载 | 南阳 | 2021-9-28 |
| 河南省百年白记农业发展有限公司 | 油茶 | Q/HBJS 0004S-2021 | 412312S-2021 | 下载 | 开封 | 2021-9-28 |
| 洛阳宇寿生物科技有限公司 | 羊肚菌凉茶饮料 | Q/LYS 0012S-2021 | 412311S-2021 | 下载 | 洛阳 | 2021-9-28 |
| 洛阳宇寿生物科技有限公司 | 羊肚菌粉固体饮料 | Q/LYS 0006S-2021 | 412310S-2021 | 下载 | 洛阳 | 2021-9-28 |
| 济源市欣升豆制品加工厂 | 腐竹腐皮及制品 | Q/JXS 0001S-2021 | 412309S-2021 | 下载 | 济源 | 2021-9-28 |
| 郑州英照调味食品有限公司 | 复合调味酱 | Q/ZYT 0004S-2021 | 412308S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-9-28 |
| 郑州英照调味食品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/ZYT 0001S-2021 | 412307S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-9-28 |
| 洛阳天香调味品有限公司 | 香辛调味料(固态) | Q/LTT 0002S-2021 | 412306S-2021 | 下载 | 洛阳 | 2021-9-28 |
| 洛阳天香调味品有限公司 | 复合调味料(固态) | Q/LTT 0001S-2021 | 412305S-2021 | 下载 | 洛阳 | 2021-9-28 |
| 郑州奥宇美食品有限公司 | 酱卤肉制品 | Q/ZAS 0001S-2021 | 412304S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-9-28 |
| 商丘市乡味浓食品有限公司 | 芝麻混合酱 | Q/SXS 0006S-2021 | 412303S-2021 | 下载 | 商丘 | 2021-9-28 |
| 孟州市欢乐多饮品有限公司 | 果醋味饮料 | Q/MHY 0003S-2021 | 412302S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-9-28 |
| 郑州养正堂实业有限公司 | 代用茶 | Q/ZYS 0010S-2021 | 412301S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-9-27 |
| 郑州养正堂实业有限公司 | 代用茶 | Q/ZYS 0005S-2021 | 412300S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-9-27 |
| 郑州养正堂实业有限公司 | 固体饮料 | Q/ZYS 0004S-2021 | 412299S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-9-27 |
| 河南望圆食品有限公司 | 苏打风味饮料 | Q/HWY 0003S-2021 | 412298S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-9-27 |
| 焦作牧之源饮品有限公司 | 营养素强化风味饮料 | Q/JMZY 0002S-2021 | 412297S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-9-27 |
