| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 济源市黄龙饮品有限公司 | 风味饮料 | Q/JHL 0008S-2021 | 412437S-2021 | 下载 | 济源 | 2021-10-11 |
| 孟州市应鑫食品饮料有限公司 | 果味饮料 | Q/MYS 0001S-2021 | 412436S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-10-11 |
| 河南省熙康食品有限公司 | 速冻复合马铃薯粉条 | Q/HXK 0001S-2021 | 412435S-2021 | 下载 | 请选择 | 2021-10-11 |
| 禹州市龙誉农业有限公司 | 半固态调味酱 | Q/YLN 0001S-2021 | 412434S-2021 | 下载 | 许昌 | 2021-10-11 |
| 河南伟创生物科技有限公司 | 固态调味料 | Q/HWS 0002S-2021 | 412433S-2021 | 下载 | 新乡 | 2021-10-11 |
| 夏邑县永盛食品有限公司 | 方便面 | Q/XYS 0002S-2021 | 412432S-2021 | 下载 | 商丘 | 2021-10-10 |
| 孟州市粒汁健饮品有限公司 | 风味饮料 | Q/MLY 0005S-2021 | 412431S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-10-10 |
| 孟州市应鑫食品饮料有限公司 | 无汽苏打饮料 | Q/MYS 0002S-2021 | 412430S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-10-10 |
| 漯河市良草乡食品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/LLC 0002S-2021 | 412429S-2021 | 下载 | 漯河 | 2021-10-10 |
| 南阳明姑食品饮料有限公司 | 配制酒 | Q/NMY 0001S-2021 | 412428S-2021 | 下载 | 南阳 | 2021-10-10 |
| 河南吉美食品有限公司 | 风味饮料浓浆 | Q/HJM 0007S-2021 | 412427S-2021 | 下载 | 漯河 | 2021-10-10 |
| 河南省维凯食品配料有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/HWK 0002S-2021 | 412426S-2021 | 下载 | 新乡 | 2021-10-10 |
| 河南省维凯食品配料有限公司 | 固态复合调味料 | Q/HWK 0001S-2021 | 412425S-2021 | 下载 | 新乡 | 2021-10-10 |
| 周口市雪荣面粉有限公司 | 谷物花色挂面 | Q/ZXM 0002S-2021 | 412424S-2021 | 下载 | 周口 | 2021-10-10 |
| 鹤壁粮山好汉食品有限公司 | 即食冲调谷物制品 | Q/HLS 0001S-2021 | 412423S-2021 | 下载 | 鹤壁 | 2021-10-10 |
| 南阳源江食品有限公司 | 速冻果蔬制品 | Q/NYJ 0001S-2021 | 412422S-2021 | 下载 | 南阳 | 2021-10-9 |
| 项城市安康食品有限公司 | 混合芝麻酱 | Q/XAS 0006S-2021 | 412421S-2021 | 下载 | 周口 | 2021-10-9 |
| 信阳市鲜连食品有限公司 | 预制调理肉制品 | Q/XXS 0001S-2021 | 412420S-2021 | 下载 | 信阳 | 2021-10-9 |
| 汝南县三石调味食品厂 | 调味油 | Q/RSS 0001S-2021 | 412419S-2021 | 下载 | 驻马店 | 2021-10-9 |
| 禹州市万家康薯制品有限公司 | 凉粉 | Q/YWSZ 0002S-2021 | 412418S-2021 | 下载 | 许昌 | 2021-10-9 |
