| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商丘市饮之健生物科技有限公司 | 速冻果蔬 | Q/SYZJ 0012S-2021 | 412869S-2021 | 下载 | 商丘 | 2021-11-24 |
| 长垣县帝香龙香油调味品有限公司 | 食用植物调和油 | Q/CDT 0002S-2021 | 412868S-2021 | 下载 | 新乡 | 2021-11-24 |
| 漯河市颍韵香品食品有限公司 | 复合调味料 | Q/LYS 0001S-2021 | 412867S-2021 | 下载 | 漯河 | 2021-11-24 |
| 漯河市鑫辣小子调味品有限公司 | 固态调味料 | Q/LXZ 0001S-2021 | 412866S-2021 | 下载 | 漯河 | 2021-11-24 |
| 河南省龙云颍旺实业有限公司 | 复合调味料 | Q/HLYW 0002S-2021 | 412865S-2021 | 下载 | 漯河 | 2021-11-24 |
| 河南省白师傅清真食品有限公司 | 香菇酱 | Q/HBQ 0007S-2021 | 412864S-2021 | 下载 | 商丘 | 2021-11-24 |
| 河南省白师傅清真食品有限公司 | 风味豆豉酱 | Q/HBQ 0006S-2021 | 412863S-2021 | 下载 | 商丘 | 2021-11-24 |
| 开封市禹王乳业有限公司 | 乳味饮料 | Q/KYR 0001S-2021 | 412862S-2021 | 下载 | 开封 | 2021-11-24 |
| 禹州市劲峰食品厂 | 调味面制品 | Q/YJS 0001S-2021 | 412861S-2021 | 下载 | 许昌 | 2021-11-24 |
| 河南闯闯食品有限公司 | 冷冻糕点用饼坯 | Q/HCS 0002S-2021 | 412860S-2021 | 下载 | 濮阳 | 2021-11-24 |
| 河南省米树食品有限公司 | 谷物杂粮 | Q/HMS 0001S-2021 | 412859S-2021 | 下载 | 开封 | 2021-11-24 |
| 许昌兴祥农业科技有限公司 | 蛹虫草压片糖果 | Q/XXNK 0002S-2021 | 412858S-2021 | 下载 | 许昌 | 2021-11-24 |
| 河南玉鑫隆生态五毒开发有限公司 | 蝮蛇沙棘酒(蝮棘液) | Q/HYXL 0117S-2021 | 412857S-2021 | 下载 | 南阳 | 2021-11-23 |
| 新乡市怡凯食品有限公司 | 无汽苏打水饮料 | Q/XYS 0014S-2021 | 412856S-2021 | 下载 | 新乡 | 2021-11-23 |
| 洛阳乐富食品有限公司 | 豆筋 | Q/LLS 0001S-2021 | 412855S-2021 | 下载 | 洛阳 | 2021-11-23 |
| 河南省悠馋鼠食品有限公司 | 混合坚果籽类 | Q/HYCS 0001S-2021 | 412854S-2021 | 下载 | 商丘 | 2021-11-23 |
| 延津克明面粉有限公司 | 全麦粉 | Q/YKMM 0004S-2021 | 412853S-2021 | 下载 | 新乡 | 2021-11-23 |
| 延津克明面粉有限公司 | 复配专用小麦粉 | Q/YKMM 0001S-2021 | 412852S-2021 | 下载 | 新乡 | 2021-11-23 |
| 淇县天钙特产开发有限公司 | 粥料 | Q/QTK 0008S-2021 | 412851S-2021 | 下载 | 鹤壁 | 2021-11-23 |
| 淇县天钙特产开发有限公司 | 粥料 | Q/QTK 0007S-2021 | 412850S-2021 | 下载 | 鹤壁 | 2021-11-23 |
