| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南省刘小凤土特产食品有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/HLS 0002S-2021 | 413013S-2021 | 下载 | 漯河 | 2021-12-6 |
| 河南省刘小凤土特产食品有限公司 | 十香菜半固态调味料 | Q/HLS 0001S-2021 | 413012S-2021 | 下载 | 漯河 | 2021-12-6 |
| 清丰县亿鑫油脂有限公司 | 半固态调味酱 | Q/QYY 0002S-2021 | 413011S-2021 | 下载 | 濮阳 | 2021-12-6 |
| 河南源魏食品有限公司 | 液态调味料 | Q/HYW 0001S-2021 | 413010S-2021 | 下载 | 新乡 | 2021-12-6 |
| 新乡市卫滨区豫之缘调味食品厂 | 固态复合调味料 | Q/XYT 0001S-2021 | 413009S-2021 | 下载 | 新乡 | 2021-12-6 |
| 项城市升起食品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/XSQ 0001S-2021 | 413008S-2021 | 下载 | 周口 | 2021-12-6 |
| 河南省熙康食品有限公司 | 速冻菜肴制品 | Q/HXK 0004S-2021 | 413007S-2021 | 下载 | 请选择 | 2021-12-6 |
| 睢县九兴罐头厂 | 蔬菜罐头 | Q/SJG 0001S-2021 | 413006S-2021 | 下载 | 商丘 | 2021-12-6 |
| 郑州鑫然食品生物科技有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/ZXSK 0002S-2021 | 413005S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-12-6 |
| 郑州鑫然食品生物科技有限公司 | 液态复合调味油 | Q/ZXSK 0001S-2021 | 413004S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-12-6 |
| 洛阳市好芝道食品有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/LHZD 0005S-2021 | 413003S-2021 | 下载 | 洛阳 | 2021-12-6 |
| 洛阳市好芝道食品有限公司 | 复合调味料 | Q/LHZD 0003S-2021 | 413002S-2021 | 下载 | 洛阳 | 2021-12-6 |
| 洛阳市好芝道食品有限公司 | 风味芝麻酱 | Q/LHZD 0002S-2021 | 413001S-2021 | 下载 | 洛阳 | 2021-12-6 |
| 息县春达食品有限责任公司 | 半固态调味料 | Q/XCS 0005S-2021 | 413000S-2021 | 下载 | 信阳 | 2021-12-6 |
| 息县春达食品有限责任公司 | 液态复合调味料 | Q/XCS 0003S-2021 | 412999S-2021 | 下载 | 信阳 | 2021-12-6 |
| 河南三明食品有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/HSS 0012S-2021 | 412998S-2021 | 下载 | 驻马店 | 2021-12-6 |
| 河南三明食品有限公司 | 液态复合调味料 | Q/HSS 0003S-2021 | 412997S-2021 | 下载 | 驻马店 | 2021-12-6 |
| 河南吉煌食品有限公司 | 熟肉制品 | Q/HJS 0001S-2021 | 412996S-2021 | 下载 | 许昌 | 2021-12-6 |
| 河南未来空间实业有限公司 | 植物蛋白饮料 | Q/HWL 0001S-2021 | 412995S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-12-6 |
| 河南尚品食品有限公司 | 冷藏、冷冻熟肉制品 | Q/HSP 0001S-2021 | 412994S-2021 | 下载 | 驻马店 | 2021-12-6 |
