| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏邑县强龙食品有限公司 | 果蔬干制品 | Q/XQLS 0003S-2022 | 411236S-2022 | 下载 | 商丘 | 2022-5-11 |
| 洛阳深山生物科技有限公司 | 代用茶 | Q/LSSK 0058S-2022 | 411235S-2022 | 下载 | 洛阳 | 2022-5-11 |
| 郑州新福瑞生物科技有限公司 | 低聚木糖饮品 | Q/ZXS 0017S-2022 | 411233S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-5-11 |
| 漯河骊轩食品有限公司 | 坚果复合酱 | Q/LLS 0002S-2022 | 411232S-2022 | 下载 | 漯河 | 2022-5-11 |
| 漯河骊轩食品有限公司 | 半固态调味料 | Q/LLS 0001S-2022 | 411231S-2022 | 下载 | 漯河 | 2022-5-11 |
| 河南康隆食业有限公司 | 专用小麦粉 | Q/HKS 0001S-2022 | 411230S-2022 | 下载 | 汝州市 | 2022-5-11 |
| 信阳渔水湾水产品有限公司 | 速冻水产制品 | Q/XYS 0001S-2022 | 411229S-2022 | 下载 | 信阳 | 2022-5-11 |
| 南乐县思龙食品有限公司 | 风味豆制品 | Q/NSS 0001S-2022 | 411228S-2022 | 下载 | 濮阳 | 2022-5-11 |
| 开封市丽星食品有限公司 | 方便湿粉 | Q/KLS 0004S-2022 | 411227S-2022 | 下载 | 开封 | 2022-5-11 |
| 河南省丽星亿源食品有限公司 | 方便湿粉 | Q/HLYS 0006S-2022 | 411226S-2022 | 下载 | 开封 | 2022-5-11 |
| 南阳市智能化餐饮管理有限公司 | 腌腊肉制品 | Q/NZNH 0002S-2022 | 411225S-2022 | 下载 | 南阳 | 2022-5-11 |
| 龙亭区童你相伴手工面坊 | 挂面及花色挂面 | Q/LTS 0001S-2022 | 411224S-2022 | 下载 | 开封 | 2022-5-11 |
| 濮阳市龙祥食品有限公司 | 挂面、花色挂面 | Q/PLS 0003S-2022 | 411223S-2022 | 下载 | 濮阳 | 2022-5-11 |
| 洛阳阡陌农产品开发有限公司 | 蔬菜制品 | Q/LQN 0001S-2022 | 411222S-2022 | 下载 | 洛阳 | 2022-5-11 |
| 濮阳太乙世家食品有限公司 | 风味糖制品 | Q/PTS 0001S-2022 | 411221S-2022 | 下载 | 濮阳 | 2022-5-11 |
| 河南宛北药业有限公司 | 饮料浓浆 | Q/HWY 0018S-2022 | 411220S-2022 | 下载 | 南阳 | 2022-5-11 |
| 叶县仙台镇创大粮食加工厂 | 造型面 | Q/YCLJ 0002S-2022 | 411219S-2022 | 下载 | 平顶山 | 2022-5-11 |
| 新乡市永得利食品有限公司 | 五谷杂粮粥料 | Q/XYDL 0001S-2022 | 411218S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-5-11 |
| 新乡市永得利食品有限公司 | 分装杂粮粉 | Q/XYDL 0002S-2022 | 411217S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-5-11 |
| 原阳县嘎嘎干饭食品有限公司 | 方便米 | Q/YGG 0001S-2022 | 411216S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-5-11 |
