| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漯河市郾城区金韵豆制品坊 | 生干面制品 | Q/LJY 0001S-2022 | 411847S-2022 | 下载 | 漯河 | 2022-7-11 |
| 遂平县喜众益面粉厂 | 通用小麦粉 | Q/SXM 0001S-2022 | 411846S-2022 | 下载 | 驻马店 | 2022-7-11 |
| 遂平桐花面业有限公司 | 通用小麦粉 | Q/STM 0003S-2022 | 411845S-2022 | 下载 | 驻马店 | 2022-7-11 |
| 遂平健力源食品有限公司 | 通用小麦粉 | Q/SJS 0002S-2022 | 411844S-2022 | 下载 | 驻马店 | 2022-7-11 |
| 河南龙港药业有限公司 | 植物饮品浓浆 | Q/HLG 0013S-2022 | 411843S-2022 | 下载 | 许昌 | 2022-7-11 |
| 河南然冠商贸有限公司 | 葛根肉桂压片糖果 | Q/HRS 0001S-2022 | 411842S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-7-11 |
| 河南省开辰食品有限公司 | 调味油 | Q/HKS 0005S-2022 | 411841S-2022 | 下载 | 商丘 | 2022-7-8 |
| 河南省开辰食品有限公司 | 蔬菜干制品 | Q/HKS 0004S-2022 | 411840S-2022 | 下载 | 商丘 | 2022-7-8 |
| 河南可喜食品股份有限公司 | 速冻蔬菜 | Q/HKXS 0004S-2022 | 411839S-2022 | 下载 | 南阳 | 2022-7-8 |
| 襄城县汇丰淀粉加工坊 | 凉粉 | Q/HHF 0001S-2022 | 411838S-2022 | 下载 | 许昌 | 2022-7-8 |
| 河南省程淑方食品有限公司 | 方便米线、方便小面 | Q/HCS 0002S-2022 | 411837S-2022 | 下载 | 商丘 | 2022-7-8 |
| 河南蓼源食品有限公司 | 腌腊肉制品 | Q/HLS 0006S-2022 | 411836S-2022 | 下载 | 固始县 | 2022-7-8 |
| 河南新东方食品股份有限公司 | 煎蛋 | Q/HXS 0001S-2022 | 411835S-2022 | 下载 | 安阳 | 2022-7-8 |
| 河南五谷春酒业股份有限公司 | 高度浓香型白酒 | Q/HWGC 0002S-2022 | 411834S-2022 | 下载 | 信阳 | 2022-7-8 |
| 河南五谷春酒业股份有限公司 | 低度浓香型白酒 | Q/HWGC 0001S-2022 | 411833S-2022 | 下载 | 信阳 | 2022-7-8 |
| 驻马店市凤鸣谷酒业有限公司 | 窖香型配制酒 | Q/ZFJ 0003S-2022 | 411832S-2022 | 下载 | 驻马店 | 2022-7-8 |
| 河南省双洋食品有限公司 | 速冻果蔬 | Q/HSS 0001S-2022 | 411831S-2022 | 下载 | 商丘 | 2022-7-8 |
| 河南天福医药科技有限公司 | 人参黄精复合酵素 | Q/TFYY 0001S-2022 | 411830S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-7-8 |
| 安阳市京膳堂饮料有限公司 | 果蔬汁(浆) | Q/AJY 0008S-2022 | 411829S-2022 | 下载 | 安阳 | 2022-7-8 |
| 河南天香面业有限公司 | 花色挂面 | Q/HTX 0012S-2022 | 411828S-2022 | 下载 | 焦作 | 2022-7-8 |
