| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 清丰县永丰调料厂 | 固态调味料 | Q/QYT 0001S-2022 | 410818S-2022 | 下载 | 濮阳 | 2022-4-7 |
| 南阳市西丽兰生物工程有限责任公司 | 益生菌蜂蜜露(蜂蜜制品) | Q/NXSG 0042S -2022 | 410817S-2022 | 下载 | 南阳 | 2022-4-7 |
| 河南鑫大路食品有限公司 | 混合坚果籽类 | Q/HXS 0001S-2022 | 410816S-2022 | 下载 | 驻马店 | 2022-4-7 |
| 遂平克明面业有限公司 | 生湿面制品 | Q/SPKM 0001S-2022 | 410815S-2022 | 下载 | 驻马店 | 2022-4-7 |
| 遂平克明面业有限公司 | 发酵型蒸制面制品 | Q/SPKM 0004S-2022 | 410814S-2022 | 下载 | 驻马店 | 2022-4-7 |
| 漯河雪谷鹤食品有限公司 | 混合坚果籽类制品 | Q/LXGH 0011S-2022 | 410813S-2022 | 下载 | 漯河 | 2022-4-7 |
| 河南省恒仁医药科技有限公司 | 人参黄精肽压片糖果 | Q/HHRY 0036S-2022 | 410812S-2022 | 下载 | 周口 | 2022-4-6 |
| 河南上煜食品有限公司 | 腌渍食用菌 | Q/HSS 0002S-2022 | 410811S-2022 | 下载 | 安阳 | 2022-4-6 |
| 河南上煜食品有限公司 | 面筋制品 | Q/HSS 0001S-2022 | 410810S-2022 | 下载 | 安阳 | 2022-4-6 |
| 郑州市凯龙食品有限公司 | 莲子干制品 | Q/ZKL 0006S-2022 | 410809S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-4-6 |
| 河南冠裕丰科技有限公司 | 菊芋酱腌菜 | Q/HGYF 0001S-2022 | 410808S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-4-6 |
| 河南爱菲堡食品有限公司 | 配制酒 | Q/HAS 0001S-2022 | 410807S-2022 | 下载 | 焦作 | 2022-4-6 |
| 新乡市云水源饮品有限公司 | 饮用天然泉水 | Q/XYY 0001S-2022 | 410806S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-4-6 |
| 新乡市凤泉区永盛粉业有限公司 | 粉皮(丝) | Q/XYF 0001S-2022 | 410805S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-4-6 |
| 禹州市紫烨红食品有限公司 | 裹粉 | Q/YZS 0012S-2022 | 410804S-2022 | 下载 | 许昌 | 2022-4-6 |
| 赊店老酒股份有限公司 | 陈香型白酒 | Q/SDLJ 0005S-2022 | 410802S-2022 | 下载 | 南阳 | 2022-4-6 |
| 漯河卫到食品科技有限公司 | 调味海带 | Q/LHWD 0003S-2022 | 410801S-2022 | 下载 | 漯河 | 2022-4-6 |
| 延津县胙城挂面面食厂 | 手工空心挂面 | Q/YZG 0001S-2022 | 410800S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-4-6 |
| 商丘市芊澳食品有限公司 | 液态复合调味料 | Q/SQS 0001S-2022 | 410799S-2022 | 下载 | 商丘 | 2022-4-6 |
| 商丘市芊澳食品有限公司 | 酱腌菜 | Q/SQS 0002S-2022 | 410798S-2022 | 下载 | 商丘 | 2022-4-6 |
