| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平顶山市李大厨食品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/PLS 0004S-2021 | 412819S-2021 | 下载 | 平顶山 | 2021-11-22 |
| 河南九味食品有限公司 | 复合调味酱 | Q/HJS 0002S-2021 | 412818S-2021 | 下载 | 平顶山 | 2021-11-22 |
| 河南慧世康药业有限公司 | 茶叶(分装) | Q/HHY 0007S-2021 | 412817S-2021 | 下载 | 许昌 | 2021-11-22 |
| 河南慧世康药业有限公司 | 代用茶 | Q/HHY 0005S-2021 | 412816S-2021 | 下载 | 许昌 | 2021-11-22 |
| 河南慧世康药业有限公司 | 食圆 | Q/HHY 0003S-2021 | 412815S-2021 | 下载 | 许昌 | 2021-11-22 |
| 新乡市天元蕴华食品科技有限公司 | 复合调味酱 | Q/XTS 0002S-2021 | 412814S-2021 | 下载 | 新乡 | 2021-11-21 |
| 焦作市顶养生物科技有限公司 | 冻干怀山药制品 | Q/JDY 0001S-2021 | 412813S-2021 | 下载 | 焦作 | 2021-11-21 |
| 平顶山市李大厨食品有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/PLS 0005S-2021 | 412812S-2021 | 下载 | 平顶山 | 2021-11-21 |
| 商丘市祥泰食品有限公司 | 酸性调味汁(液态复合调味料) | Q/SXS 0002S-2021 | 412811S-2021 | 下载 | 商丘 | 2021-11-21 |
| 南阳市露扬食品有限公司 | 复合调味酱 | Q/NLS 0001S-2021 | 412810S-2021 | 下载 | 南阳 | 2021-11-21 |
| 河南省万家牛食品有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/HWS 0001S-2021 | 412809S-2021 | 下载 | 新乡 | 2021-11-21 |
| 河南省天冰冷饮有限公司 | 乳酸菌冰棍 | Q/HTL 0003S-2021 | 412808S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-11-21 |
| 河南省天冰冷饮有限公司 | 发酵酸奶雪糕 | Q/HTL 0002S-2021 | 412807S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-11-21 |
| 河南省天冰冷饮有限公司 | 发酵酸奶冰淇淋 | Q/HTL 0001S-2021 | 412806S-2021 | 下载 | 郑州 | 2021-11-21 |
| 河南省国宏食品有限公司 | 红油豆瓣 | Q/HGH 0003S-2021 | 412805S-2021 | 下载 | 濮阳 | 2021-11-21 |
| 南阳宛禾香食品有限公司 | 方便米线 | Q/NWS 0002S-2021 | 412804S-2021 | 下载 | 南阳 | 2021-11-19 |
| 河南九豫全食品有限公司 | 调味熟肉制品 | Q/HJS 0010S-2021 | 412803S-2021 | 下载 | 新乡 | 2021-11-19 |
| 河南慧世康药业有限公司 | 压片糖果 | Q/HHY 0004S-2021 | 412802S-2021 | 下载 | 许昌 | 2021-11-19 |
| 濮阳市恒远食品有限公司 | 固态调味料 | Q/PHY 0008S-2021 | 412801S-2021 | 下载 | 濮阳 | 2021-11-19 |
| 河南尚品食品有限公司 | 冷藏、冷冻熏煮火腿制品(西式火腿) | Q/HSP 0004S-2021 | 412800S-2021 | 下载 | 驻马店 | 2021-11-19 |
