| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 开封市天源面业有限公司 | 专用小麦粉 | Q/KFTY 0001S-2022 | 410378S-2022 | 下载 | 开封 | 2022-2-7 |
| 开封市天源面业有限公司 | 小麦粉 | Q/KFTY 0002S-2022 | 410377S-2022 | 下载 | 开封 | 2022-2-7 |
| 台前县新希望六和鲁信食品有限公司 | 鸭血制品 | Q/TQLH 0001S-2022 | 410376S-2022 | 下载 | 濮阳 | 2022-2-7 |
| 鹿邑县澄明食品有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/LCM 0001S-2022 | 410375S-2022 | 下载 | 鹿邑县 | 2022-2-7 |
| 新乡博凯生物技术有限公司 | 山药提取物 | Q/XBS 0007S-2022 | 410374S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-2-5 |
| 新乡博凯生物技术有限公司 | 山药黄精提取物 | Q/XBS 0009S-2022 | 410373S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-2-5 |
| 新乡博凯生物技术有限公司 | 金银花提取物 | Q/XBS 0001S-2022 | 410372S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-2-5 |
| 新乡博凯生物技术有限公司 | 黑豆山药提取物 | Q/XBS 0008S-2022 | 410371S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-2-5 |
| 遂平克明面粉有限公司 | 专用小麦粉 | Q/KMMF 0001S-2022 | 410370S-2022 | 下载 | 驻马店 | 2022-2-5 |
| 河南光头娃食品科技有限公司 | 大豆组织蛋白制品(挤压膨化豆制品) | Q/HGS 0002S-2022 | 410369S-2022 | 下载 | 商丘 | 2022-2-5 |
| 安阳市如日枣业有限公司 | 红枣片 | Q/ARZ 00010S-2022 | 410368S-2022 | 下载 | 安阳 | 2022-2-5 |
| 漯河市乐味调味品加工有限公司 | 固态复合调味料 | Q/LLWT 0001S-2022 | 410367S-2022 | 下载 | 漯河 | 2022-2-5 |
| 河南汇升生物科技有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/HHS 0005S-2022 | 410366S-2022 | 下载 | 许昌 | 2022-2-5 |
| 新乡市真食在食品有限公司 | 风味鱼 | Q/XZS 0002S-2022 | 410363S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-2-5 |
| 郏县振仔食品有限公司 | 调味面制品 | Q/JZS 0001S-2022 | 410362S-2022 | 下载 | 平顶山 | 2022-2-5 |
| 商丘市睢阳区飞飞粉条厂 | 粉条(丝、皮) | Q/HSS 0001S-2022 | 410361S-2022 | 下载 | 商丘 | 2022-2-5 |
| 河南省亿家冰鲜食品有限公司 | 预制调理畜、禽血制品 | Q/HYBS 0001S-2022 | 410360S-2022 | 下载 | 开封 | 2022-2-5 |
| 河南省亿家冰鲜食品有限公司 | 毛肚 | Q/HYBS 0002S-2022 | 410359S-2022 | 下载 | 开封 | 2022-2-5 |
| 洛阳驰浩农业有限公司 | 菊花金银花固体饮料 | Q/LCH 0002S-2022 | 410358S-2022 | 下载 | 洛阳 | 2022-2-5 |
| 洛阳驰浩农业有限公司 | 代用茶 | Q/LCH 0001S-2022 | 410357S-2022 | 下载 | 洛阳 | 2022-2-5 |
