| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 洛阳竹荟生物科技有限公司 | 压片糖果 | Q/LZH 0001S-2022 | 411624S-2022 | 下载 | 洛阳 | 2022-6-20 |
| 河南大树食品科技有限公司 | 方便冲调谷物制品 | Q/HDS 0001S-2022 | 411623S-2022 | 下载 | 漯河 | 2022-6-20 |
| 郑州方大医药科技有限公司 | 食圆 | Q/ZFD 0001S-2022 | 411622S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-6-18 |
| 禹州市紫烨红食品有限公司 | 果酱罐头 | Q/YZS 0015S-2022 | 411621S-2022 | 下载 | 许昌 | 2022-6-18 |
| 商丘市睢阳区关超牛羊肉熟食店 | 酱卤肉制品 | Q/SGC 0001S-2022 | 411620S-2022 | 下载 | 商丘 | 2022-6-18 |
| 七彩粮仓农业科技有限公司 | 五谷杂粮粉 | Q/QLN 0001S-2022 | 411619S-2022 | 下载 | 洛阳 | 2022-6-18 |
| 禹州市紫烨红食品有限公司 | 杂粮粥罐头 | Q/YZS 0013S-2022 | 411618S-2022 | 下载 | 许昌 | 2022-6-18 |
| 河南盈哈哈食品有限公司 | 茶味饮料 | Q/HYS 0002S-2022 | 411617S-2022 | 下载 | 焦作 | 2022-6-18 |
| 商丘市思达食品有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/SSS 0001S-2022 | 411616S-2022 | 下载 | 商丘 | 2022-6-18 |
| 禹州市穗之杰食品厂 | 风味豆制品 | Q/YSS 0002S-2022 | 411615S-2022 | 下载 | 许昌 | 2022-6-18 |
| 河南豆米元电子商务有限公司 | 粥料 | Q/HDM 0002S-2022 | 411614S-2022 | 下载 | 信阳 | 2022-6-18 |
| 洛阳嘉谷农业科技有限公司 | 石磨五谷杂粮粉 | Q/LJG 0005S-2022 | 411613S-2022 | 下载 | 洛阳 | 2022-6-18 |
| 河南武怀农业科技有限公司 | 山药粉及复合山药粉 | Q/HWH 0001S-2022 | 411612S-2022 | 下载 | 焦作 | 2022-6-18 |
| 河南味之佳食品科技有限公司 | 液态复合调味料 | Q/HWS 0003S-2022 | 411611S-2022 | 下载 | 商丘 | 2022-6-18 |
| 河南味之佳食品科技有限公司 | 调味油 | Q/HWS 0004S-2022 | 411610S-2022 | 下载 | 商丘 | 2022-6-18 |
| 温县怀之源生物科技有限公司 | 怀山药片(粉)及其制品 | Q/WHZY 0001S-2022 | 411609S-2022 | 下载 | 焦作 | 2022-6-18 |
| 新乡市卫滨区苗翼食品加工店 | 固态调味料 | Q/XMY 0002S-2022 | 411608S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-6-18 |
| 新乡市卫滨区苗翼食品加工店 | 半固态复合调味酱 | Q/XMY 0001S-2022 | 411607S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-6-18 |
| 开封市真甜蜜蜂业有限公司 | 蜂蜜制品 | Q/KZTM 0001S-2022 | 411602S-2022 | 下载 | 开封 | 2022-6-18 |
| 开封市深滨食品有限公司 | 魔芋淀粉制品 | Q/KSS 0005S-2022 | 411601S-2022 | 下载 | 开封 | 2022-6-18 |
