| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禹州市恒盛源药业有限公司 | 人参枸杞黄精糖果 | Q/YHSY 0002S-2022 | 411704S-2022 | 下载 | 许昌 | 2022-6-29 |
| 嵩县引源纯净水厂 | 包装饮用水 | Q/SYY 0001S-2022 | 411703S-2022 | 下载 | 洛阳 | 2022-6-28 |
| 豫粮集团淮阳粮食产业有限公司 | 五谷杂粮 | Q/YLH 0001S-2022 | 411702S-2022 | 下载 | 周口 | 2022-6-28 |
| 洛阳宇寿生物科技有限公司 | 菌菇挂面 | Q/LYS 0013S-2022 | 411701S-2022 | 下载 | 洛阳 | 2022-6-28 |
| 鹤壁市家有福食品有限公司 | 蔬菜制品 | Q/HJYF 0001S-2022 | 411700S-2022 | 下载 | 鹤壁 | 2022-6-28 |
| 河南嘉粮农业科技有限公司 | 胡辣汤料 | Q/HJN 0006S-2022 | 411699S-2022 | 下载 | 商丘 | 2022-6-28 |
| 通许县森泉桶装水加工厂 | 果味饮料 | Q/TSQ 0001S-2022 | 411698S-2022 | 下载 | 许昌 | 2022-6-28 |
| 通许县森泉桶装水加工厂 | 风味水饮料 | Q/TSQ 0002S-2022 | 411697S-2022 | 下载 | 许昌 | 2022-6-28 |
| 河南小趣领航食品有限公司 | 苏打饮料 | Q/HXQ 0007S-2022 | 411696S-2022 | 下载 | 焦作 | 2022-6-28 |
| 新乡市五丰谷物有限公司 | 速冻蔬菜 | Q/XWFG 0001S-2022 | 411695S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-6-28 |
| 新乡市五丰谷物有限公司 | 蔬菜罐头 | Q/XWFG 0002S-2022 | 411694S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-6-28 |
| 河南汇多滋饮品股份有限公司 | 果蔬汁(浆) | Q/HHY 0008S-2022 | 411693S-2022 | 下载 | 三门峡 | 2022-6-28 |
| 河南鑫合食品有限公司 | 风味饮料 | Q/HXH 0005S-2022 | 411692S-2022 | 下载 | 兰考县 | 2022-6-28 |
| 河南泰榴芒食品有限公司 | 速冻榴莲制品 | Q/HTS 0001S-2022 | 411691S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-6-28 |
| 项城市安康食品有限公司 | 混合芝麻酱 | Q/XAS 0006S-2022 | 411690S-2022 | 下载 | 周口 | 2022-6-28 |
| 方城县瑞康食品加工厂 | 混合代用茶 | Q/FRK 0001S-2022 | 411689S-2022 | 下载 | 南阳 | 2022-6-28 |
| 方城县中饮食品厂 | 发酵面制品 | Q/FZY 0001S-2022 | 411688S-2022 | 下载 | 南阳 | 2022-6-28 |
| 河南宏聚实业有限公司 | 米线(粉) | Q/HHJ 0002S-2022 | 411687S-2022 | 下载 | 汝州市 | 2022-6-28 |
| 汝南县信念食品有限公司 | 食用淀粉 | Q/RXS 0001S-2022 | 411686S-2022 | 下载 | 驻马店 | 2022-6-28 |
| 辉县市恒利食品有限公司 | 调味面筋制品 | Q/HHL 0001S-2022 | 411685S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-6-28 |
