| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南省亿家冰鲜食品有限公司 | 速冻熟制动物性水产品 | Q/HYBS 0006S-2022 | 412021S-2022 | 下载 | 开封 | 2022-7-24 |
| 河南省亿家冰鲜食品有限公司 | 方便菜肴(熟肉制品) | Q/HYBS 0005S-2022 | 412020S-2022 | 下载 | 开封 | 2022-7-24 |
| 河南景灿枣业有限公司 | 即食红枣 | Q/HJCZ 0010S-2022 | 412019S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-7-24 |
| 河南景灿枣业有限公司 | 复合黑芝麻团(块、饼、棒) | Q/HJCZ 0008S-2022 | 412018S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-7-24 |
| 好想你健康食品股份有限公司 | 冻干果蔬脆片及其制品 | Q/HXN 0013S-2022 | 412017S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-7-24 |
| 周口德益食品有限公司 | 芝麻盐 | Q/ZDS 0003S-2022 | 412016S-2022 | 下载 | 周口 | 2022-7-24 |
| 周口德益食品有限公司 | 混合芝麻酱 | Q/ZDS 0001S-2022 | 412015S-2022 | 下载 | 周口 | 2022-7-24 |
| 河南十品堂农业发展有限公司 | 非发酵豆制品 | Q/HSN 0001S-2022 | 412014S-2022 | 下载 | 许昌 | 2022-7-24 |
| 洛阳惟一农产品开发有限公司 | 花色挂面 | Q/LWN 0001S-2022 | 412013S-2022 | 下载 | 洛阳 | 2022-7-24 |
| 许昌康利世纪食品有限公司 | 非发酵豆制品 | Q/XKS 0002S-2022 | 412012S-2022 | 下载 | 许昌 | 2022-7-24 |
| 济源市恒欣生物科技有限公司 | 双仁桑果固体饮料 | Q/JHS0042S-2022 | 412011S-2022 | 下载 | 济源 | 2022-7-24 |
| 洛阳市大成食品有限公司 | 淀粉制品 | Q/LDS 0005S-2022 | 412010S-2022 | 下载 | 洛阳 | 2022-7-24 |
| 河南省程淑方食品有限公司 | 方便面皮 | Q/HCS 0003S-2022 | 412009S-2022 | 下载 | 商丘 | 2022-7-24 |
| 新乡富元食品有限公司 | 速冻蔬菜 | Q/XFY 0002S-2022 | 412008S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-7-22 |
| 郑州元佑堂生物科技有限公司 | 固体饮料 | Q/ZZYYT 0001S-2022 | 412007S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-7-22 |
| 辉县市白甘泉天然矿泉水有限公司 | 营养强化型植物蛋白固体饮料 | Q/HBGQ 0003S-2022 | 412006S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-7-22 |
| 原阳县润乾纯净水厂 | 饮用天然泉水 | Q/YRCS 0001S-2022 | 412005S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-7-21 |
| 洛阳市老城区豫正食品加工厂 | 食用植物调和油 | Q/LYS 0002S-2022 | 412004S-2022 | 下载 | 洛阳 | 2022-7-21 |
| 洛阳市老城区豫正食品加工厂 | 混合芝麻酱 | Q/LYS 0001S-2022 | 412003S-2022 | 下载 | 洛阳 | 2022-7-21 |
| 焦作荣利达食品有限公司 | 饼干混合颗粒制品 | Q/JRLD 0004S-2022 | 412002S-2022 | 下载 | 焦作 | 2022-7-21 |
