| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南梵尔赛酒业有限公司 | 水果发酵酒 | Q/HFJ 0001S-2022 | 410871S-2022 | 下载 | 南阳 | 2022-4-15 |
| 河南山源禾农业有限公司 | 石磨小麦粉 | Q/HSN 0001S-2022 | 410870S-2022 | 下载 | 巩义市 | 2022-4-15 |
| 确山申航食品有限公司 | 卤蛋 | Q/QSS 0001S-2022 | 410869S-2022 | 下载 | 驻马店 | 2022-4-15 |
| 河南慈义堂生物科技有限公司 | 人参平卧菊三七压片糖果 | Q/HNCY 0002S-2022 | 410868S-2022 | 下载 | 三门峡 | 2022-4-15 |
| 河南慈义堂生物科技有限公司 | 黄精枸杞固体饮料 | Q/HNCY 0001S-2022 | 410867S-2022 | 下载 | 三门峡 | 2022-4-15 |
| 安阳海帆生物科技有限公司 | 风味饮料 | Q/AHSK 0003S-2022 | 410866S-2022 | 下载 | 安阳 | 2022-4-15 |
| 禹州市亿家康粉条厂 | 粉条 | Q/YYJK 0001S-2022 | 410865S-2022 | 下载 | 许昌 | 2022-4-15 |
| 河南省金色康辉生物科技有限公司 | 核桃酱 | Q/HJK 0001S-2022 | 410864S-2022 | 下载 | 济源 | 2022-4-15 |
| 河南亿家红调味食品有限公司 | 方便菜肴(熟肉制品) | Q/HYT 0002S-2022 | 410863S-2022 | 下载 | 焦作 | 2022-4-15 |
| 许昌福贤豆制品有限公司 | 非发酵豆制品 | Q/XFD 0001S-2022 | 410862S-2022 | 下载 | 许昌 | 2022-4-15 |
| 郑州佳龙食品有限公司 | 魔芋即食食品 | Q/ZZJL 0006S-2022 | 410861S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-4-15 |
| 尉氏县冰之纯冷饮坊 | 冰沙 | Q/WBL 0001S-2022 | 410860S-2022 | 下载 | 开封 | 2022-4-15 |
| 河南省阿衡调味料有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/HAT 0001S-2022 | 410859S-2022 | 下载 | 商丘 | 2022-4-15 |
| 河南省百泉春酒业有限公司 | 调香酒 | Q/HBQC 0001S-2022 | 410857S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-4-15 |
| 河南多福源健康食品有限公司 | 葛根枳椇子果醋饮料 | Q/HDFY 0004S-2022 | 410856S-2022 | 下载 | 焦作 | 2022-4-15 |
| 河南多福源健康食品有限公司 | 发酵型苹果味果醋饮料 | Q/HDFY 0003S-2022 | 410855S-2022 | 下载 | 焦作 | 2022-4-15 |
| 河南多福源健康食品有限公司 | 发酵型苹果味果醋饮料 | Q/HDFY 0005S-2022 | 410854S-2022 | 下载 | 焦作 | 2022-4-15 |
| 河南多福源健康食品有限公司 | 百香果风味饮料 | Q/HDFY 0006S-2022 | 410853S-2022 | 下载 | 焦作 | 2022-4-15 |
| 郑州豫制品食品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/ZYS 0003S-2022 | 410852S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-4-13 |
| 郑州豫制品食品有限公司 | 液体复合调味料 | Q/ZYS 0002S-2022 | 410851S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-4-13 |
