| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南阳汇萃植物制品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/NHC 0002S-2022 | 410917S-2022 | 下载 | 南阳 | 2022-4-18 |
| 禹州市无梁镇源荣农副产品经营部 | 粉条焖子 | Q/YYN 0001S-2022 | 410916S-2022 | 下载 | 许昌 | 2022-4-18 |
| 洛阳吟美生物科技有限公司 | 代代花金银花固体饮料 | Q/LYYM 0001S-2022 | 410915S-2022 | 下载 | 洛阳 | 2022-4-18 |
| 开封市日客隆食品有限公司 | 黄精桑叶代用茶 | Q/KFRK 0002S-2022 | 410914S-2022 | 下载 | 开封 | 2022-4-18 |
| 河南瑞禧生态有机食品有限公司 | 手工空心面 | Q/RXS 0004S-2022 | 410913S-2022 | 下载 | 南阳 | 2022-4-18 |
| 河南瑞禧生态有机食品有限公司 | 花色挂面 | Q/RXS 0003S-2022 | 410912S-2022 | 下载 | 南阳 | 2022-4-18 |
| 河南涵越健康产业发展有限公司 | 黑芝麻食圆 | Q/HJK 0002S-2022 | 410911S-2022 | 下载 | 三门峡 | 2022-4-18 |
| 河南涵越健康产业发展有限公司 | 代用茶 | Q/HJK 0001S-2022 | 410910S-2022 | 下载 | 三门峡 | 2022-4-18 |
| 桃源县鲁胡子辣酱有限责任公司清丰分公司 | 辣椒制品(固态调味料) | Q/TLL 0001S-2022 | 410909S-2022 | 下载 | 濮阳 | 2022-4-18 |
| 河南小灰豆食品有限公司 | 冷冻饼坯 | Q/HXS 0001S-2022 | 410908S-2022 | 下载 | 濮阳 | 2022-4-18 |
| 驻马店市先锋谷物有限公司 | 粥料 | Q/ZXG 0002S-2022 | 410907S-2022 | 下载 | 驻马店 | 2022-4-18 |
| 驻马店市先锋谷物有限公司 | 谷物杂粮 | Q/ZXG 0001S-2022 | 410903S-2022 | 下载 | 驻马店 | 2022-4-18 |
| 中储粮油脂(新郑)有限公司 | 食用植物调和油 | Q/ZCL 0001S-2022 | 410902S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-4-18 |
| 郑州大裕调味食品有限公司 | 液态复合调味料 | Q/ZDY 0006S-2022 | 410901S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-4-18 |
| 郑州大裕调味食品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/ZDY 0001S-2022 | 410900S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-4-18 |
| 郑州大裕调味食品有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/ZDY 0003S-2022 | 410899S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-4-18 |
| 新县鸭至臻食品有限公司 | 熟制水产品 | Q/XYS 0001S-2022 | 410898S-2022 | 下载 | 信阳 | 2022-4-18 |
| 许昌禹周源食品有限公司 | 焖子制品 | Q/XYS 0001S-2022 | 410897S-2022 | 下载 | 许昌 | 2022-4-18 |
| 许昌禹周源食品有限公司 | 凉粉 | Q/XYS 0002S-2022 | 410896S-2022 | 下载 | 许昌 | 2022-4-18 |
| 武陟县庆佩食品厂 | 魔芋淀粉制品 | Q/ WQS 0001S-2022 | 410895S-2022 | 下载 | 焦作 | 2022-4-18 |
