| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 许昌红威食品有限公司 | 风味饮料 | Q/XHS 0018S-2022 | 412549S-2022 | 下载 | 许昌 | 2022-9-13 |
| 河南后张食品有限公司 | 即食冲调谷物制品 | Q/HHS 0001-2022 | 412548S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-9-13 |
| 中牟县万邦兴发粮油商行 | 五谷杂粮面 | Q/ZWB 0001S-2022 | 412547S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-9-13 |
| 河南邦瑞特实业有限公司 | 白芸豆黑咖啡固体饮料 | Q/HBRT 0018S-2022 | 412546S-2022 | 下载 | 南阳 | 2022-9-13 |
| 信阳市本草养生科技开发有限公司 | 固态香辛调味料 | Q/XBYK 0002S-2022 | 412545S-2022 | 下载 | 信阳 | 2022-9-13 |
| 信阳市本草养生科技开发有限公司 | 代用茶 | Q/XBYK 0001S-2022 | 412544S-2022 | 下载 | 信阳 | 2022-9-13 |
| 内黄县二安镇鸿福豆制品坊 | 油炸豆制品 | Q/NHD 0001S-2022 | 412543S-2022 | 下载 | 安阳 | 2022-9-13 |
| 河南宝泉酒业有限公司 | 蒸馏果酒 | Q/HBQ 0002S-2022 | 412542S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-9-13 |
| 河南宝泉酒业有限公司 | 果酒 | Q/HBQ 0001S-2022 | 412541S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-9-13 |
| 许昌魏都齐氏副食品厂 | 油炸豆制品 | Q/XWQF 0004S-2022 | 412540S-2022 | 下载 | 许昌 | 2022-9-13 |
| 河南江泉诚食品有限公司 | 腐竹及其制品 | Q/HJS 0001S-2022 | 412539S-2022 | 下载 | 平顶山 | 2022-9-13 |
| 洛阳惟一农产品开发有限公司 | 谷物杂粮面制品 | Q/LWN 0002S-2022 | 412538S-2022 | 下载 | 洛阳 | 2022-9-13 |
| 许昌多硕商贸有限公司 | 调味酱腌萝卜干 | Q/XDS 0001S-2022 | 412537S-2022 | 下载 | 许昌 | 2022-9-13 |
| 滑县东辉食品有限责任公司 | 面筋制品 | Q/HDHS 0001S-2022 | 412536S-2022 | 下载 | 滑县 | 2022-9-13 |
| 禾存良(河南)科技实业有限责任公司 | 固体饮料 | Q/HCL 0004S-2022 | 412535S-2022 | 下载 | 驻马店 | 2022-9-13 |
| 河南三华食品有限公司 | 膨化食品坯子 | Q/HSH 0001S-2022 | 412534S-2022 | 下载 | 周口 | 2022-9-13 |
| 河南东都实业有限公司 | 米线(粉) | Q/HDS 0002S-2022 | 412532S-2022 | 下载 | 汝州市 | 2022-9-13 |
| 中盐舞阳盐化有限公司 | 低钠调味盐 | Q/ZWY 0001S-2022 | 412531S-2022 | 下载 | 漯河 | 2022-9-13 |
| 鹿邑县伟红食品有限公司 | 液态复合调味料 | Q/LHS 0003S-2022 | 412530S-2022 | 下载 | 鹿邑县 | 2022-9-13 |
| 孟州市鑫永康营养食品有限公司 | 煎炸粉、裹粉 | Q/MXS 0002S-2022 | 412529S-2022 | 下载 | 焦作 | 2022-9-13 |
