| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漯河骊轩食品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/LLS 0007S-2022 | 412708S-2022 | 下载 | 漯河 | 2022-9-26 |
| 卢氏县莘花蜂产业发展有限公司 | 配制酒 | Q/LXFC 0002S-2022 | 412707S-2022 | 下载 | 三门峡 | 2022-9-26 |
| 卢氏县莘花蜂产业发展有限公司 | 蜂蜜制品 | Q/LXFC 0001S-2022 | 412706S-2022 | 下载 | 三门峡 | 2022-9-26 |
| 孟州市铭业食品有限公司 | 牦牛骨髓粉固体饮料 | Q/MMS 0016S-2022 | 412705S-2022 | 下载 | 焦作 | 2022-9-26 |
| 河南正鸿食品有限公司 | 调味膨化豆制品 | Q/HZH 0002S-2022 | 412704S-2022 | 下载 | 驻马店 | 2022-9-26 |
| 浚县天赐饮料厂 | 饮用天然水 | Q/XTC 0001S-2022 | 412703S-2022 | 下载 | 鹤壁 | 2022-9-26 |
| 禹州市冠祥薯制品加工坊 | 粉皮 | Q/YGSJ 0001S-2022 | 412702S-2022 | 下载 | 许昌 | 2022-9-26 |
| 河南盈嘉生物科技有限公司 | 固态复合调味粉 | Q/HYS 0003S-2022 | 412701S-2022 | 下载 | 请选择 | 2022-9-26 |
| 河南达牧优乳业有限责任公司 | 冲调谷物类方便食品 | Q/HDMY 0002S-2022 | 412700S-2022 | 下载 | 驻马店 | 2022-9-26 |
| 郑州顺天缘食品有限公司 | 调味面制品 | Q/ZSTY 0002S-2022 | 412699S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-9-26 |
| 郑州顺天缘食品有限公司 | 魔芋淀粉制品 | Q/ZSTY 0003S-2022 | 412698S-2022 | 下载 | 郑州 | 2022-9-26 |
| 新乡市旺龙生物科技有限公司 | 压片糖果 | Q/XWL 0002S-2022 | 412697S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-9-26 |
| 新乡市旺龙生物科技有限公司 | 固体饮料 | Q/XWL 0001S-2022 | 412696S-2022 | 下载 | 新乡 | 2022-9-26 |
| 夏邑县三禾调味品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/XSH 0001S-2022 | 412695S-2022 | 下载 | 商丘 | 2022-9-26 |
| 河南川河食品有限公司 | 速冻调理肉制品 | Q/HCS 0001S-2022 | 412694S-2022 | 下载 | 信阳 | 2022-9-21 |
| 河南伏牛山百菌园菇业有限公司 | 菇味鲜调味料 | Q/HFB 0004S-2022 | 412693S-2022 | 下载 | 南阳 | 2022-9-21 |
| 河南伏牛山百菌园菇业有限公司 | 食用菌抽提物 | Q/HFB 0003S-2022 | 412692S-2022 | 下载 | 南阳 | 2022-9-21 |
| 河南达牧优乳业有限责任公司 | 固体饮料 | Q/HDMY 0004S-2022 | 412691S-2022 | 下载 | 驻马店 | 2022-9-21 |
| 确山县金乐农业发展有限公司 | 豆沫 | Q/QJN 0005S-2022 | 412690S-2022 | 下载 | 驻马店 | 2022-9-21 |
| 河南畅翔生物科技股份有限公司 | 速冻调理肉制品(预制菜肴) | Q/HCX 0002S-2022 | 412689S-2022 | 下载 | 漯河 | 2022-9-21 |
