| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武陟一村食品有限公司 | 烘焙食品专用油(脱模、切割用) | Q/WYS 0004S-2023 | 411890S-2023 | 下载 | 焦作 | 2023-6-28 |
| 漯河市鑫辣小子调味品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/LXZ 0001S-2023 | 411889S-2023 | 下载 | 漯河 | 2023-6-28 |
| 河南省龙云颍旺实业有限公司 | 固态复合调味料 | Q/HLYW 0002S-2023 | 411888S-2023 | 下载 | 漯河 | 2023-6-28 |
| 洛阳市老石家调味品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/LXZ 0001S-2023 | 411887S-2023 | 下载 | 洛阳 | 2023-6-28 |
| 商丘中联生物科技有限公司 | 苏打水饮料 | Q/SZS 0010S-2023 | 411886S-2023 | 下载 | 商丘 | 2023-6-28 |
| 南阳市丰圆食品有限公司 | 液态复合调味料 | Q/NFY 0002S-2023 | 411885S-2023 | 下载 | 南阳 | 2023-6-28 |
| 沁阳市常尝香食品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/QCCX 0001S-2023 | 411884S-2023 | 下载 | 焦作 | 2023-6-28 |
| 孟州市粒汁健饮品有限公司 | 果蔬汁(浆) | Q/MLY 0006S-2023 | 411883S-2023 | 下载 | 焦作 | 2023-6-28 |
| 河南许小米食品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/HXM 0001S-2023 | 411882S-2023 | 下载 | 安阳 | 2023-6-28 |
| 河南东致实业有限公司 | 混合麦片 | Q/HDZ 0013S-2023 | 411881S-2023 | 下载 | 商丘 | 2023-6-28 |
| 嵩县乾度农业开发有限公司 | 代用茶 | Q/SQD 0001S-2023 | 411880S-2023 | 下载 | 洛阳 | 2023-6-28 |
| 原阳县鑫金油脂有限责任公司 | 食用动物油脂 | Q/YXJ 0001S-2023 | 411879S-2023 | 下载 | 新乡 | 2023-6-28 |
| 河南中博食品有限公司 | 调味油 | Q/HZS 0003S-2023 | 411878S-2023 | 下载 | 商丘 | 2023-6-28 |
| 洛阳市伊水湾农产品开发有限公司 | 坚果及籽类罐头 | Q/LYN 0002S-2023 | 411877S-2023 | 下载 | 洛阳 | 2023-6-26 |
| 洛阳市伊水湾农产品开发有限公司 | 食用菌干制品 | Q/LYN 0001S-2023 | 411876S-2023 | 下载 | 洛阳 | 2023-6-26 |
| 洛阳市老城区豫正食品加工厂 | 混合芝麻酱 | Q/LYS 0001S-2023 | 411875S-2023 | 下载 | 洛阳 | 2023-6-26 |
| 夏邑县同发食品有限公司 | 速冻青麦仁 | Q/XTF 0004S-2023 | 411874S-2023 | 下载 | 商丘 | 2023-6-26 |
| 洛阳市万年香调味品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/LWT 0002S-2023 | 411873S-2023 | 下载 | 洛阳 | 2023-6-26 |
| 洛阳市万年香调味品有限公司 | 香辛调味品 | Q/LWT 0001S-2023 | 411872S-2023 | 下载 | 洛阳 | 2023-6-26 |
| 安阳市清清豆业有限公司 | 非发酵豆制品 | Q/AQQD 0001S-2023 | 411871S-2023 | 下载 | 安阳 | 2023-6-26 |
