| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南金豫科技成果转化有限公司 | 葛根枳椇子固体饮料 | Q/HJY 0011S-2023 | 413901S-2023 | 下载 | 郑州 | 2023-12-12 |
| 河南金豫科技成果转化有限公司 | 葛根枳椇子固体饮料(泡腾片) | Q/HJY 0022S-2023 | 413900S-2023 | 下载 | 郑州 | 2023-12-12 |
| 方城县三丽食品制造有限公司 | 黑芝麻制品 | Q/FSL 0002S-2023 | 413899S-2023 | 下载 | 南阳 | 2023-12-12 |
| 河南追真堂健康产业有限公司 | 食圆 | Q/HZJ 0001S-2023 | 413898S-2023 | 下载 | 许昌 | 2023-12-12 |
| 商丘富德盛食品有限公司 | 鱼皮、鱼皮卷 | Q/SFDS 0001S-2023 | 413897S-2023 | 下载 | 商丘 | 2023-12-12 |
| 河南鑫悦饮品有限公司 | 风味饮料 | Q/HXY 0001S-2023 | 413896S-2023 | 下载 | 焦作 | 2023-12-12 |
| 河南博欣调味品有限公司 | 烹调预拌粉 | Q/HBT 0003S-2023 | 413895S-2023 | 下载 | 许昌 | 2023-12-12 |
| 河南安井食品有限公司 | 速冻预制水产制品 | Q/HNAJ 0010S-2023 | 413894S-2023 | 下载 | 安阳 | 2023-12-11 |
| 河南葛旺食品有限公司 | 冻干银耳羹(汤)料块 | Q/HGS 0003S-2023 | 413893S-2023 | 下载 | 郑州 | 2023-12-11 |
| 河南正康粮油有限公司 | 花生芝麻混合酱 | Q/HNZK 0006S-2023 | 413892S-2023 | 下载 | 驻马店 | 2023-12-11 |
| 郑州嵩兴草堂生物科技有限公司 | 食圆 | Q/ZSS 0001S-2023 | 413891S-2023 | 下载 | 郑州 | 2023-12-11 |
| 河南单翠华食品有限公司 | 淀粉制品 | Q/HSS 0002S-2023 | 413890S-2023 | 下载 | 商丘 | 2023-12-11 |
| 漯河微康生物科技有限公司 | 益生菌粉 | Q/LHWK 0003S-2023 | 413889S-2023 | 下载 | 漯河 | 2023-12-11 |
| 漯河微康生物科技有限公司 | 益生菌发酵液(饮料) | Q/LHWK 0004S-2023 | 413888S-2023 | 下载 | 漯河 | 2023-12-11 |
| 漯河微康生物科技有限公司 | 即食型益生菌粉 | Q/LHWK 0037S-2023 | 413885S-2023 | 下载 | 漯河 | 2023-12-11 |
| 郑州辰丰食品有限公司 | 去核红枣 | Q/ZCF 0006S-2023 | 413884S-2023 | 下载 | 郑州 | 2023-12-11 |
| 商丘市饮之健生物科技有限公司 | 风味饮料浓浆 | Q/SYZJ 0006S-2023 | 413883S-2023 | 下载 | 商丘 | 2023-12-11 |
| 柘城县椒都红食品有限公司 | 食用植物调和油 | Q/ZJS 0003S-2023 | 413882S-2023 | 下载 | 商丘 | 2023-12-11 |
| 柘城县椒都红食品有限公司 | 芝麻酱、花生酱及其制品 | Q/ZJS 0004S-2023 | 413881S-2023 | 下载 | 商丘 | 2023-12-11 |
| 商丘市佳得利食品有限公司 | 坚果、籽类制品 | Q/SJDL 0001S-2023 | 413880S-2023 | 下载 | 商丘 | 2023-12-11 |
