| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周口厨伴娘食品有限公司 | 粉丝(条) | Q/ZCS 0001S-2023 | 413666S-2023 | 下载 | 周口 | 2023-11-23 |
| 虞城昌鹏养蜂有限公司 | 蜂蜜制品 | Q/YCY 0001S-2023 | 413665S-2023 | 下载 | 商丘 | 2023-11-23 |
| 河南普乐泰食品科技有限公司 | 复配骨(肉)汤料 | Q/HPS 0002S -2023 | 413664S-2023 | 下载 | 鹤壁 | 2023-11-23 |
| 河南省珍味星食品有限公司 | 香辛调味品 | Q/HZS 0002S-2023 | 413663S-2023 | 下载 | 濮阳 | 2023-11-22 |
| 获嘉县汇聚食品厂 | 食用淀粉 | Q/HJHJ 0001S-2023 | 413662S-2023 | 下载 | 新乡 | 2023-11-22 |
| 商丘通宝食品有限公司 | 蔬菜肉罐头 | Q/STB 0001S-2023 | 413661S-2023 | 下载 | 商丘 | 2023-11-22 |
| 河南省国宏食品有限公司 | 红油豆瓣 | Q/HGH 0002S-2023 | 413660S-2023 | 下载 | 濮阳 | 2023-11-22 |
| 许昌市建安区盛源豆制品坊 | 油炸豆制品 | Q/XSYD 0001S-2023 | 413659S-2023 | 下载 | 许昌 | 2023-11-22 |
| 河南久久农业科技股份有限公司 | 谷物杂粮 | Q/HNJJ 0009S-2023 | 413658S-2023 | 下载 | 驻马店 | 2023-11-22 |
| 内黄县二安镇家有福豆制品坊 | 油炸豆制品 | Q/NJD 0001S-2023 | 413657S-2023 | 下载 | 安阳 | 2023-11-22 |
| 洛阳市豆粒源食品有限公司 | 腐竹及其制品 | Q/LDLY 0001S-2023 | 413656S-2023 | 下载 | 洛阳 | 2023-11-22 |
| 内黄县二安诺宸豆制品坊(个体工商户) | 油炸豆制品 | Q/NNCD 0001S-2023 | 413655S-2023 | 下载 | 安阳 | 2023-11-22 |
| 鹿邑县和一肉业有限公司 | 速冻牛肉 | Q/LHR 0002S-2023 | 413654S-2023 | 下载 | 鹿邑县 | 2023-11-22 |
| 河南鑫发园食品有限公司 | 肉松及调味肉松 | Q/HXS 0001S-2023 | 413653S-2023 | 下载 | 开封 | 2023-11-22 |
| 河南迈鑫食品有限公司 | 肉松及调味肉松 | Q/HMS 0001S-2023 | 413652S-2023 | 下载 | 开封 | 2023-11-22 |
| 瑞之恩生物科技(河南)有限公司 | 控制能量类(能量替代)运动营养食品 | Q/RZE 0012S-2023 | 413651S-2023 | 下载 | 新乡 | 2023-11-22 |
| 河南食天味食品有限公司 | 方便面 | Q/HSS 0005S-2023 | 413650S-2023 | 下载 | 许昌 | 2023-11-22 |
| 河南灏海食品有限公司 | 饮用天然水 | Q/HHH 0002S-2023 | 413649S-2023 | 下载 | 信阳 | 2023-11-22 |
| 河南灏海食品有限公司 | 天然苏打水 | Q/HHH 0001S-2023 | 413648S-2023 | 下载 | 信阳 | 2023-11-22 |
| 鹤壁春黎食品有限公司 | 预制调理肉制品 | Q/HCS 0002S-2023 | 413647S-2023 | 下载 | 鹤壁 | 2023-11-22 |
