| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南鹏瑞食品产业有限公司 | 水果干及其制品 | Q/HPS 0003S-2023 | 413267S-2023 | 下载 | 商丘 | 2023-10-12 |
| 河南鹏瑞食品产业有限公司 | 坚果籽类及其制品 | Q/HPS 0002S-2023 | 413266S-2023 | 下载 | 商丘 | 2023-10-12 |
| 汝州市庙下鼎企食品加工坊 | 食用淀粉(颗粒粉芡) | Q/RDS 0001S-2023 | 413265S-2023 | 下载 | 汝州市 | 2023-10-12 |
| 河南卓宇蜂业有限公司 | 花粉制品 | Q/HZY 0036S-2023 | 413264S-2023 | 下载 | 许昌 | 2023-10-12 |
| 河南卓宇蜂业有限公司 | 蜂王浆制品 | Q/HZY 0037S-2023 | 413263S-2023 | 下载 | 许昌 | 2023-10-12 |
| 驻马店益芳食品有限公司 | 速冻红薯、南瓜制品 | Q/ZYF 0001S-2023 | 413262S-2023 | 下载 | 驻马店 | 2023-10-12 |
| 河南东致实业有限公司 | 配制酒 | Q/HDZ 0011S-2023 | 413261S-2023 | 下载 | 商丘 | 2023-10-12 |
| 河南三尚渔实业发展有限公司 | 藻类干制品 | Q/HSY 0001S-2023 | 413260S-2023 | 下载 | 商丘 | 2023-10-12 |
| 河南恒润源食品有限公司 | 风味饮料 | Q/HHRY 0005S-2023 | 413259S-2023 | 下载 | 新乡 | 2023-10-12 |
| 偃师市西银绿色食品有限公司 | 银条罐头 | Q/YXL 0001S-2023 | 413258S-2023 | 下载 | 洛阳 | 2023-10-12 |
| 中牟县庄严农业专业合作社 | 谷物杂粮粉(面) | Q/ZZYN 0002S-2023 | 413257S-2023 | 下载 | 郑州 | 2023-10-12 |
| 中牟县庄严农业专业合作社 | 石磨小麦粉 | Q/ZZYN 0001S-2023 | 413256S-2023 | 下载 | 郑州 | 2023-10-12 |
| 内黄县二安诗媛豆制品坊 | 油炸豆制品 | Q/NSYD 0001S-2023 | 413255S-2023 | 下载 | 安阳 | 2023-10-12 |
| 河南佳佳红食品有限公司 | 风味饮料 | Q/HJS 0001S-2023 | 413254S-2023 | 下载 | 许昌 | 2023-10-12 |
| 许昌豆宝宝食品有限公司 | 风味豆制品 | Q/XDBB 0006S-2023 | 413253S-2023 | 下载 | 许昌 | 2023-10-12 |
| 许昌纯之星食品有限公司 | 风味水饮料 | Q/XCZX 0002S-2023 | 413252S-2023 | 下载 | 许昌 | 2023-10-12 |
| 河南西格瑞斯食品有限公司 | 冷冻饮品预拌粉 | Q/XGRS 0003S-2023 | 413250S-2023 | 下载 | 新乡 | 2023-10-12 |
| 河南西格瑞斯食品有限公司 | 风味饮料浓浆 | Q/XGRS 0005S-2023 | 413249S-2023 | 下载 | 新乡 | 2023-10-12 |
| 河南冠盈食品有限公司 | 配制酒 | Q/HGY 0002S-2023 | 413248S-2023 | 下载 | 商丘 | 2023-10-12 |
| 河南鑫合食品有限公司 | 饮用天然苏打水 | Q/HXH 0008S-2023 | 413247S-2023 | 下载 | 兰考县 | 2023-10-12 |
