| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南聚润食品有限公司 | 压片糖果 | Q/HJS 0013S-2023 | 413869S-2023 | 下载 | 焦作 | 2023-12-11 |
| 河南聚润食品有限公司 | 压片糖果 | Q/HJS 0012S-2023 | 413868S-2023 | 下载 | 焦作 | 2023-12-11 |
| 河南聚润食品有限公司 | 压片糖果 | Q/HJS 0011S-2023 | 413867S-2023 | 下载 | 焦作 | 2023-12-11 |
| 河南聚润食品有限公司 | 怀姜糖膏 | Q/HJS 0010S-2023 | 413866S-2023 | 下载 | 焦作 | 2023-12-11 |
| 漯河黑土风情食品科技有限公司 | 固态复合调味料 | Q/LHSK 0003S-2023 | 413865S-2023 | 下载 | 漯河 | 2023-12-11 |
| 漯河黑土风情食品科技有限公司 | 液态复合调味料 | Q/LHSK 0002S-2023 | 413864S-2023 | 下载 | 漯河 | 2023-12-11 |
| 河南聚润食品有限公司 | 蔬菜干及其制品 | Q/HJS 0009S-2023 | 413863S-2023 | 下载 | 焦作 | 2023-12-11 |
| 河南聚润食品有限公司 | 水果干制品 | Q/HJS 0008S-2023 | 413862S-2023 | 下载 | 焦作 | 2023-12-11 |
| 河南聚润食品有限公司 | 益生菌复合粉(固体饮料) | Q/HJS 0007S-2023 | 413861S-2023 | 下载 | 焦作 | 2023-12-11 |
| 河南聚润食品有限公司 | 维生素强化固体饮料 | Q/HJS 0006S-2023 | 413860S-2023 | 下载 | 焦作 | 2023-12-11 |
| 河南聚润食品有限公司 | 泡腾片(固体饮料) | Q/HJS 0005S-2023 | 413859S-2023 | 下载 | 焦作 | 2023-12-11 |
| 河南聚润食品有限公司 | 固体饮料 | Q/HJS 0004S-2023 | 413858S-2023 | 下载 | 焦作 | 2023-12-11 |
| 河南大美生物科技股份有限公司 | 黄精菊苣压片糖果 | Q/HNDM 0031S-2023 | 413857S-2023 | 下载 | 郑州 | 2023-12-11 |
| 夏邑县刁银玉米酒加工厂 | 小米蒸馏酒 | Q/XDM 0001S-2023 | 413856S-2023 | 下载 | 商丘 | 2023-12-11 |
| 柘城县辣食客食品有限公司 | 辣椒段(固态调味料) | Q/ZLS 0001S-2023 | 413855S-2023 | 下载 | 商丘 | 2023-12-11 |
| 河南聚润食品有限公司 | 固体饮料 | Q/HJS 0003S-2023 | 413854S-2023 | 下载 | 焦作 | 2023-12-11 |
| 内黄县兴旺豆制品有限责任公司 | 油炸豆制品 | Q/NXD 0002S-2023 | 413853S-2023 | 下载 | 安阳 | 2023-12-11 |
| 内黄县兴旺豆制品有限责任公司 | 腐竹、腐皮及制品(分装) | Q/NXD 0001S-2023 | 413852S-2023 | 下载 | 安阳 | 2023-12-11 |
| 河南旺鑫食品有限公司 | 甲鱼空心贡面 | Q/HWX 0003S-2023 | 413851S-2023 | 下载 | 信阳 | 2023-12-11 |
| 南阳仲饴堂健康产业有限公司 | 风味饮料浓浆 | Q/NZYT 0001S-2023 | 413850S-2023 | 下载 | 南阳 | 2023-12-11 |
