| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新乡市济佑堂生物科技有限公司 | 风味饮料 | Q/XJSK 0002S-2024 | 410541S-2024 | 下载 | 新乡 | 2024-2-20 |
| 河南省泽源食品科技有限公司 | 风味饮料 | Q/HZSK 0001S-2024 | 410540S-2024 | 下载 | 新乡 | 2024-2-20 |
| 濮阳市壹麦乐面业有限公司 | 挂面及花色挂面 | Q/PYM 0001S-2024 | 410539S-2024 | 下载 | 濮阳 | 2024-2-20 |
| 郑州顺满食品加工有限公司 | 冷冻预制脱骨鸡爪 | Q/ZSS 0001S-2024 | 410538S-2024 | 下载 | 郑州 | 2024-2-19 |
| 开封市三锋食品饮料有限公司 | 果醋饮料 | Q/KSSY 0003S-2024 | 410537S-2024 | 下载 | 开封 | 2024-2-19 |
| 平顶山市胜辉食品有限公司 | 湿淀粉制品 | Q/PSH 0002S-2024 | 410536S-2024 | 下载 | 平顶山 | 2024-2-19 |
| 河南怀乐生物科技有限公司 | 怀山药粉及复合怀山药粉 | Q/HHL0001S-2024 | 410535S-2024 | 下载 | 焦作 | 2024-2-19 |
| 河南钧之享餐饮管理服务有限公司 | 发酵面制品 | Q/HJCG 0001S-2024 | 410534S-2024 | 下载 | 许昌 | 2024-2-19 |
| 河南省兴盛旺海食品有限公司 | 预制畜禽副产品 | Q/HXS 0001S-2024 | 410533S-2024 | 下载 | 鹤壁 | 2024-2-19 |
| 河南豫臻园健康食品开发有限公司 | 风味饮品(浓浆类) | Q/HYJ 0003S-2024 | 410532S-2024 | 下载 | 焦作 | 2024-2-19 |
| 河南美高食品有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/HMS0004S-2024 | 410531S-2024 | 下载 | 新乡 | 2024-2-19 |
| 河南美高食品有限公司 | 食用油状调味料 | Q/HMS 0003S-2024 | 410530S-2024 | 下载 | 新乡 | 2024-2-19 |
| 河南美高食品有限公司 | 骨汤(调味料) | Q/HMS 0001S-2024 | 410529S-2024 | 下载 | 新乡 | 2024-2-19 |
| 河南美高食品有限公司 | 固态复合调味料 | Q/HMS 0002S-2024 | 410528S-2024 | 下载 | 新乡 | 2024-2-19 |
| 开封冰爽饮品有限公司 | 饮用天然水 | Q/KBS 0001S-2024 | 410527S-2024 | 下载 | 开封 | 2024-2-19 |
| 夏邑县好运通食品有限公司 | 风味烤肉粉肠 | Q/HYT 0001S-2024 | 410526S-2024 | 下载 | 商丘 | 2024-2-18 |
| 新蔡程氏蜂业有限公司 | 蜂蜜制品 | Q/XCF 0002S-2024 | 410525S-2024 | 下载 | 新蔡县 | 2024-2-18 |
| 河南骑仕精酿啤酒有限公司 | 苹果酒(发酵酒) | Q/HQSP 0005S-2024 | 410524S-2024 | 下载 | 新乡 | 2024-2-18 |
| 河南大良食品有限责任公司 | 豆制品生产用水 | Q/HDLS 0001S-2024 | 410523S-2024 | 下载 | 驻马店 | 2024-2-18 |
| 新乡市天元蕴华食品科技有限公司 | 豆制品罐头 | Q/XTS 0004S-2024 | 410522S-2024 | 下载 | 新乡 | 2024-2-18 |
