| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南阳新永胜食品有限公司 | 面筋 | Q/NXS 0002S-2025 | 410509S-2025 | 下载 | 南阳 | 2025-2-13 |
| 南阳新永胜食品有限公司 | 方便湿面 | Q/NXS 0003S-2025 | 410508S-2025 | 下载 | 南阳 | 2025-2-13 |
| 南阳新永胜食品有限公司 | 方便米线 | Q/NXS 0005S-2025 | 410507S-2025 | 下载 | 南阳 | 2025-2-13 |
| 南阳道地金木瓜生物科技股份有限公司 | 木瓜酒 | Q/NDJS 0001S-2025 | 410506S-2025 | 下载 | 南阳 | 2025-2-13 |
| 焦作市绿洲怀药生物科技有限公司 | 熟地黄 | Q/JLSK 0056S-2025 | 410505S-2025 | 下载 | 焦作 | 2025-2-13 |
| 河南彬彬食品科技有限公司 | 方便湿淀粉制品 | Q/HBBS 0003S-2025 | 410504S-2025 | 下载 | 新乡 | 2025-2-13 |
| 商丘市饮之健生物科技有限公司 | 速冻坚果籽类仁制品 | Q/SYZJ 0020S-2025 | 410503S-2025 | 下载 | 商丘 | 2025-2-13 |
| 商丘市饮之健生物科技有限公司 | 速冻果蔬制品 | Q/SYZJ 0021S-2025 | 410502S-2025 | 下载 | 商丘 | 2025-2-13 |
| 滑县宏益食品罐头有限责任公司 | 方便魔芋淀粉制品 | Q/HHSG 0005S-2025 | 410501S-2025 | 下载 | 请选择 | 2025-2-13 |
| 河南齐乐饮饮品有限公司 | 饮用天然苏打水 | Q/HQLY 0002S-2025 | 410500S-2025 | 下载 | 焦作 | 2025-2-13 |
| 河南齐乐饮饮品有限公司 | 风味饮料 | Q/HQLY 0001S-2025 | 410499S-2025 | 下载 | 焦作 | 2025-2-13 |
| 信阳晟华生态茶业有限责任公司 | 信阳乌龙茶 | Q/XSHC 0001S-2025 | 410498S-2025 | 下载 | 信阳 | 2025-2-13 |
| 邦餐达(河南)农业科技有限公司 | 冷藏水果 | Q/BCD 0002S-2025 | 410497S-2025 | 下载 | 郑州 | 2025-2-13 |
| 邦餐达(河南)农业科技有限公司 | 冷藏蔬菜 | Q/BCD 0001S-2025 | 410496S-2025 | 下载 | 郑州 | 2025-2-13 |
| 辉县市富康农业科技有限公司 | 非发酵豆制品 | Q/HFK 0001S-2025 | 410495S-2025 | 下载 | 新乡 | 2025-2-12 |
| 辉县市凤驰食品有限公司 | 即食淀粉制品 | Q/HFS 0002S-2025 | 410494S-2025 | 下载 | 新乡 | 2025-2-12 |
| 内黄县豆盛魁食品有限公司 | 复水/油炸豆制品 | Q/NDS 0002S-2025 | 410493S-2025 | 下载 | 安阳 | 2025-2-12 |
| 内黄县豆盛魁食品有限公司 | 腐竹、腐皮及制品(分装) | Q/NDS 0001S-2025 | 410492S-2025 | 下载 | 安阳 | 2025-2-12 |
| 河南九禧食品有限公司 | 水果干制品 | Q/HJS 0001S-2025 | 410491S-2025 | 下载 | 商丘 | 2025-2-12 |
| 内黄县丙灿食品有限公司 | 腐竹、腐皮及制品(分装) | Q/NBS 0001S-2025 | 410490S-2025 | 下载 | 安阳 | 2025-2-12 |
