| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河南瑞舫食品有限公司 | 方便魔芋制品 | Q/HRS 0001S-2025 | 412488S-2025 | 下载 | 漯河 | 2025-8-18 |
| 河南荞美食品科技有限公司 | 液态复合调味料 | Q/HQS 0001S-2025 | 412487S-2025 | 下载 | 许昌 | 2025-8-18 |
| 河南荞美食品科技有限公司 | 半固态复合调味酱 | Q/HQS 0002S-2025 | 412486S-2025 | 下载 | 许昌 | 2025-8-18 |
| 河南朗陵罐酒有限公司 | 柔融香型白酒 | Q/HLJ 0002S-2025 | 412485S-2025 | 下载 | 驻马店 | 2025-8-18 |
| 新乡市香益轩食品有限公司 | 五谷杂粮 | Q/XXYX 0001S-2025 | 412484S-2025 | 下载 | 新乡 | 2025-8-18 |
| 温县怀健元药业有限公司 | 植物饮料浓浆 | Q/WHJY 0016S-2025 | 412483S-2025 | 下载 | 焦作 | 2025-8-18 |
| 河南省淼雨饮品股份有限公司 | 发酵型果醋饮料 | Q/HMY 0049S-2025 | 412482S-2025 | 下载 | 焦作 | 2025-8-18 |
| 易佰福食品有限公司 | 半固态复合调味料(复合调味酱) | Q/NYBF 0001S-2025 | 412481S-2025 | 下载 | 南阳 | 2025-8-18 |
| 河南福滋食品有限公司 | 淀粉制品 | Q/HFS 0001S-2025 | 412480S-2025 | 下载 | 商丘 | 2025-8-18 |
| 河南景灿枣业有限公司 | 方便谷物杂粮成型制品 | Q/HJCZ 0011S-2025 | 412479S-2025 | 下载 | 郑州 | 2025-8-18 |
| 温县怀健元药业有限公司 | 植物固体饮料 | Q/WHJY 0015S-2025 | 412478S-2025 | 下载 | 焦作 | 2025-8-18 |
| 漯河奥古斯汀饮品有限公司 | 鸡尾酒(配制酒) | Q/AGS 0001S-2025 | 412477S-2025 | 下载 | 漯河 | 2025-8-18 |
| 温县怀健元药业有限公司 | 熟制地黄 | Q/WHJY 0017S-2025 | 412476S-2025 | 下载 | 焦作 | 2025-8-18 |
| 温县怀健元药业有限公司 | 黑芝麻食圆 | Q/WHJY 0018S-2025 | 412475S-2025 | 下载 | 焦作 | 2025-8-18 |
| 利华食品(漯河)有限公司 | 膨化食品坯料 | Q/LSL 0002S-2025 | 412474S-2025 | 下载 | 漯河 | 2025-8-18 |
| 南阳市清又纯健康饮品有限公司 | 风味水饮料 | Q/NQYC 0002S-2025 | 412473S-2025 | 下载 | 南阳 | 2025-8-18 |
| 平舆县众洁食品有限公司 | 预制畜禽副产品 | Q/PZJ 0002S-2025 | 412472S-2025 | 下载 | 驻马店 | 2025-8-18 |
| 六艺(河南)酒业有限公司 | 果酒(发酵酒) | Q/LYJ 0002S-2025 | 412471S-2025 | 下载 | 商丘 | 2025-8-18 |
| 六艺(河南)酒业有限公司 | 风味饮料 | Q/LYJ 0001S-2025 | 412470S-2025 | 下载 | 商丘 | 2025-8-18 |
| 河南琅泉啤酒有限公司 | 风味饮料 | Q/HLQ 0002S-2025 | 412469S-2025 | 下载 | 新乡 | 2025-8-18 |
