| 企业名称 | 标准名称 | 标准号 | 备案号 | 标准文本 | 区域 | 备案日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太康县美中福食用油加工厂 | 食用植物油(分装) | Q/TMZF 0001S-2025 | 413430S-2025 | 下载 | 周口 | 2025-12-2 |
| 河南谷焙佳生物科技有限公司 | 谷物杂粮粉 | Q/HGBJ 0003S-2025 | 413429S-2025 | 下载 | 焦作 | 2025-12-2 |
| 河南谷焙佳生物科技有限公司 | 半固态复合调味料 | Q/HGBJ 0004S-2025 | 413428S-2025 | 下载 | 焦作 | 2025-12-2 |
| 河南药中药业有限公司 | 即食谷物粉 | Q/HYY 0006S-2025 | 413427S-2025 | 下载 | 许昌 | 2025-12-2 |
| 河南谷力佳食品有限公司 | 即食怀山药制品 | Q/HGS 0001S-2025 | 413426S-2025 | 下载 | 焦作 | 2025-12-2 |
| 河南汉荣饮品有限公司 | 苏打水饮料 | Q/HHY 0007S-2025 | 413425S-2025 | 下载 | 新乡 | 2025-12-2 |
| 河南汉荣饮品有限公司 | 风味饮料 | Q/HHY 0006S-2025 | 413424S-2025 | 下载 | 新乡 | 2025-12-2 |
| 郑州真甘食品有限公司 | 即食谷物类方便食品 | Q/ZZS 0001S-2025 | 413423S-2025 | 下载 | 郑州 | 2025-12-2 |
| 河南顾今食品有限公司 | 风味酸奶冻(冷冻饮品) | Q/HNGJ 0001S-2025 | 413422S-2025 | 下载 | 周口 | 2025-12-2 |
| 漯河市星期屋食品有限公司 | 膨化食品坯子 | Q/LXQW 0001S-2025 | 413421S-2025 | 下载 | 漯河 | 2025-12-2 |
| 漯河市星期屋食品有限公司 | 方便冲调谷物制品 | Q/LXQW 0002S-2025 | 413420S-2025 | 下载 | 漯河 | 2025-12-2 |
| 河南裕朝中药材有限公司 | 固态复合调味料 | Q/HYC 0003S-2025 | 413419S-2025 | 下载 | 信阳 | 2025-12-2 |
| 淅川县庚益生物科技有限公司 | 平卧菊三七固体饮料 | Q/GYSW 0004S-2025 | 413418S-2025 | 下载 | 南阳 | 2025-12-2 |
| 淅川县庚益生物科技有限公司 | 木瓜薏苡仁固体饮料 | Q/GYSW 0001S-2025 | 413417S-2025 | 下载 | 南阳 | 2025-12-2 |
| 淅川县庚益生物科技有限公司 | 莲子山药固体饮料 | Q/GYSW 0002S-2025 | 413416S-2025 | 下载 | 南阳 | 2025-12-2 |
| 淅川县庚益生物科技有限公司 | 黄芪地黄固体饮料 | Q/GYSW 0003S-2025 | 413415S-2025 | 下载 | 南阳 | 2025-12-2 |
| 中盐舞阳盐化有限公司 | 大蒜盐 | Q/ZWY 0028S-2025 | 413414S-2025 | 下载 | 漯河 | 2025-12-2 |
| 中盐舞阳盐化有限公司 | 姜盐 | Q/ZWY 0029S-2025 | 413413S-2025 | 下载 | 漯河 | 2025-12-2 |
| 焦作市怀府草堂生物科技有限公司 | 植物饮料浓浆 | Q/JHCT 0003S-2025 | 413412S-2025 | 下载 | 焦作 | 2025-12-2 |
| 焦作市怀府草堂生物科技有限公司 | 风味饮料 | Q/JHCT 0002S-2025 | 413411S-2025 | 下载 | 焦作 | 2025-12-2 |
